![]() |
Surname | PAPADOPOULOS | |
Επώνυμο | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Konstantinos | ||
Όνομα | Κωνσταντίνος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1983 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-17 CP-2 |
K-35 CP-5 |
Λιτόχωρο ΚΜ-57 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 44 | M1 | 16 | 19 | 3.08 | 8.28 | 11.51.48 | 3.24.43 | 1403 | 93/7 | 3.15 | 4.7 |
2017 | 25 | M1 | 10 | 139 | 2.18 | 6.14 | 11.14.11 | 4.04.54 | 1570 | 80/20 | 3.86 | 5.0 |
2018 | 46 | M1 | 17 | 153 | 3.26 | 8.44 | 14.15.25 | 6.02.57 | 1737 | 76/24 | 3.18 | 3.9 |
2021 | 50 | M1 | 19 | 154 | 3.36 | 14.36.30 | 7.15.33 | 1987 | 78/22 | 3.03 | 3.8 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |