Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2021


MARKOPOULOS Miltiadis - 107
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2021 (6:48)


107 - MARKOPOULOS Miltiadis
AZ ID: 37298
Κατάταξη: 12
Κατηγορία: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Chozen my athlete
Προηγούμενος Lost 8
Συμμετοχές Lost 1 (2019)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 8/10.07.46
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1993
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Καστοριά
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 107
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 08:22 1.22 1.22 6.59 15
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:25 2.25 1.03 7.24 14
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 10:57 3.57 1.32 5.15 12
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 12:24 5.24 1.27 5.31 14
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι     - inf  
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 13:46 6.46 1.22 2.93 11
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 14:35 7.35 0.49 6.12 11
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:02 9.02 1.27 6.07 12
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 16:44 9.44.32 0.42 6.71 12

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
8 143 M2 2
PARMAKIS Christos
GRE
9 4 M1 7
GKIZLIS Aristeidis
GRE
10 133 M2 3
PARTSANIS Thomas
GRE
11 114 M1 8
MOURATIDIS Theocharis
GRE
12 107 M1 9
MARKOPOULOS Miltiadis
GRE
13 142 M1 10
VOZIOS Konstantinos
GRE
14 129 W1 1
ZIOGA Niki
GRE
14 23 M1 11
MAROS Konstantinos
GRE
16 149 M2 4
KAGIANNIS Sokratis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.16 2.15 3.44 4.42   6.04 6.46 7.57 8.30.48 1.09.51 115.8 6.6
1.10 2.07 3.39 4.38   6.00 6.42 7.57 8.35.36 1.14.39 116.9 6.5
1.11 2.08 3.47 4.52   6.14 6.54 8.06 8.39.39 1.18.42 117.8 6.5
1.20 2.25 4.13 5.18   6.56 7.44 9.02 9.41.50 2.20.53 131.9 5.8
1.22 2.25 3.57 5.24   6.46 7.35 9.02 9.44.32 2.23.35 132.6 5.7
1.20 2.25 3.55 5.06   6.46 7.36 9.05 9.46.06 2.25.09 132.9 5.7
1.30 2.45 4.39 5.44   7.15 8.02 9.21 9.56.10 2.35.13 135.2 5.6
1.17 2.20 4.19 5.24   7.15 8.02 9.21 9.56.10 2.35.13 135.2 5.6
1.28 2.38 4.35 5.37   7.19 8.08 9.33 10.13.28 2.52.31 139.1 5.5

 [ Προηγούμενο ]