Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2021


ZIOGA Niki - 129
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Mythical Trail 2021 (19:32) Olympus Mythical Trail 2020 (19:44)


129 - ZIOGA Niki
AZ ID: 14996
Κατάταξη: 14
Κατηγορία: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: GTS Team
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: W1
Γέννηση: 1985
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Γρεβενά
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 129
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 08:30 1.30 1.30 6.00 22
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:45 2.45 1.15 6.08 22
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 11:39 4.39 1.54 4.16 18
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 12:44 5.44 1.05 7.11 17
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι     - inf  
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:15 7.15 1.31 2.64 14
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 15:02 8.02 0.47 6.38 15
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:21 9.21 1.19 6.68 14
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 16:56 9.56.10 0.35 8.06 14

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
10 133 M2 3
PARTSANIS Thomas
GRE
11 114 M1 8
MOURATIDIS Theocharis
GRE
12 107 M1 9
MARKOPOULOS Miltiadis
GRE
13 142 M1 10
VOZIOS Konstantinos
GRE
14 129 W1 1
ZIOGA Niki
GRE
14 23 M1 11
MAROS Konstantinos
GRE
16 149 M2 4
KAGIANNIS Sokratis
GRE
17 124 M2 5
TSIANIOS Kyriakos
GRE
18 21 M1 12
TZENERALIS Petros
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.11 2.08 3.47 4.52   6.14 6.54 8.06 8.39.39 1.18.42 117.8 6.5
1.20 2.25 4.13 5.18   6.56 7.44 9.02 9.41.50 2.20.53 131.9 5.8
1.22 2.25 3.57 5.24   6.46 7.35 9.02 9.44.32 2.23.35 132.6 5.7
1.20 2.25 3.55 5.06   6.46 7.36 9.05 9.46.06 2.25.09 132.9 5.7
1.30 2.45 4.39 5.44   7.15 8.02 9.21 9.56.10 2.35.13 135.2 5.6
1.17 2.20 4.19 5.24   7.15 8.02 9.21 9.56.10 2.35.13 135.2 5.6
1.28 2.38 4.35 5.37   7.19 8.08 9.33 10.13.28 2.52.31 139.1 5.5
1.32 2.46 4.44 5.47   7.47 8.29 9.50 10.29.25 3.08.28 142.7 5.3
1.29 2.44 4.39 5.50   7.34 8.23 9.59 10.38.59 3.18.02 144.9 5.3

 [ Προηγούμενο ]