Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2016


KAMARIOTIDIS Anastasios - 227

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Challenge 2016 (13:27) Olympus W.A.R. 2016 (8:20) Rodopi Advendurun (ROUT) 2015 (34:39)


227 - KAMARIOTIDIS Anastasios
AZ ID: 1093
Κατάταξη: 23
Κατηγορία: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1961
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Θεσσαλονίκη
URL Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 227
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 07:58 0.58 0.58 9.31 28
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:05 2.05 1.07 6.81 28
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 10:17 3.17 1.12 6.58 31
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 11:51 4.51 1.34 4.91 28
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 12:39 5.39 0.48 2.88 28
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:16 7.16 1.37 2.47 27
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 15:36 8.36 1.20 3.75 23
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:55 9.55 1.19 6.68 23
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 17:43 10.43.02 0.48 5.88 23

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
19 224 M1 11
AGGELOPOULOS Themistokles
GRE
20 238 M2 6
TZIKAS Panagiotis
GRE
21 203 M2 7
MANIOPOULOS Dimitrios
GRE
22 42 M2 8
TROUPIS Dimitrios
GRE
23 227 M3 1
KAMARIOTIDIS Anastasios
GRE
24 206 M2 9
ROMPAS Spiridon
GRE
25 34 M2 10
POIAS Pavlos
GRE
26 211 M1 12
TSANTARLIOTIS Vasilios
GRE
27 47 M1 13
KARAKOSTAS Anastasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.54 1.59 3.02 4.40 5.27 7.11 8.30 9.40 10.19.09 2.43.42 135.9 5.4
0.57 2.05 3.10 4.48 5.27 6.58 8.33 9.43 10.20.42 2.45.15 136.3 5.4
0.57 2.03 3.13 4.51 5.38 7.26 8.35 9.43 10.22.42 2.47.15 136.7 5.4
0.53 1.56 3.00 4.33 5.21 7.02 8.33 9.55 10.41.48 3.06.21 140.9 5.2
0.58 2.05 3.17 4.51 5.39 7.16 8.36 9.55 10.43.02 3.07.35 141.2 5.2
0.54 2.00 3.05 4.48 5.39 7.16 8.36 9.55 10.43.02 3.07.35 141.2 5.2
1.01 2.09 3.18 4.55 5.46 7.25 8.55 10.16 10.56.55 3.21.28 144.2 5.1
0.58 2.05 3.08 4.39 5.23 6.48 9.13 10.21 10.57.30 3.22.03 144.4 5.1
0.53 1.58 3.05 5.01 5.57 7.36 8.55 10.19 10.57.45 3.22.18 144.4 5.1

 [ Προηγούμενο ]