Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2019


KRIGKAS Athanasios - 119

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ultra Trail Lower Olympus 2019 (14:17) Olympus Ultra 2019 (15:38) Olympus Mythical Trail 2019 (22:24)


119 - KRIGKAS Athanasios
AZ ID: 4197
Κατάταξη: 9
Κατηγορία: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος Lost 15
Συμμετοχές Lost 1 (2016)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 15/9.58.33
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1978
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Λάρισα
URL Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 119
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 08:31 1.31 1.31 5.93 19
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:46 2.46 1.15 6.08 20
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 11:33 4.33 1.47 4.43 15
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 12:47 5.47 1.14 6.24 13
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 13:36 6.36 0.49 2.82 11
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:20 7.20 0.44 5.45 9
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 15:10 8.10 0.50 6.00 9
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:43 9.43 1.33 5.68 10
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 17:22 10.22.35 0.39 7.23 9

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
5 135 M1 4
MAROS Konstantinos
GRE
6 144 M1 5
SKLAVENITIS Nikolaos
GRE
7 11 M2 2
LYMPITSOUNIS Miltiadis
GRE
8 110 M1 6
MARKOPOULOS Miltiadis
GRE
9 119 M2 3
KRIGKAS Athanasios
GRE
10 23 M2 4
MANGOS Konstantinos
GRE
11 125 M2 5
GRAMMATIKOS Dimitrios
GRE
11 105 M2 5
FALTSIS Vasileios
GRE
13 159 M1 7
MYTILINAIOS Nikolaos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.15 2.22 4.19 5.32 6.22 7.04 7.50 9.10 9.54.31 2.34.28 135.1 5.7
1.23 2.32 4.25 5.34 6.23 7.10 7.57 9.21 10.02.26 2.42.23 136.9 5.6
1.17 2.28 4.15 5.33 6.21 7.07 7.59 9.21 10.04.28 2.44.25 137.4 5.6
1.24 2.29 4.04 5.27 6.13 7.00 7.55 9.30 10.07.46 2.47.43 138.1 5.5
1.31 2.46 4.33 5.47 6.36 7.20 8.10 9.43 10.22.35 3.02.32 141.5 5.4
1.23 2.34 4.34 5.45 6.45 7.33 8.14 9.40 10.24.10 3.04.07 141.8 5.4
1.31 2.43 4.31 5.45 6.35 7.25 8.18 9.44 10.27.28 3.07.25 142.6 5.4
1.30 2.43 4.31 5.45 6.35 7.25 8.18 9.44 10.27.28 3.07.25 142.6 5.4
1.38 2.57 4.56 6.07 7.00 7.46 8.32 9.55 10.35.47 3.15.44 144.5 5.3

 [ Προηγούμενο ]