Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2016


AGGELOPOULOS Themistokles - 224

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Tymfi Endurance Race (TERA) 2015 (14:17) Olympus Mythical Trail 2015 (18:26)


224 - AGGELOPOULOS Themistokles
AZ ID: 1822
Κατάταξη: 19
Κατηγορία: 11
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1982
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Άγιος Νικόλαος
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 224
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 07:54 0.54 0.54 10.00 12
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 08:59 1.59 1.05 7.02 17
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 10:02 3.02 1.03 7.52 14
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 11:40 4.40 1.38 4.71 19
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 12:27 5.27 0.47 2.94 23
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:11 7.11 1.44 2.31 26
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 15:30 8.30 1.19 3.80 19
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:40 9.40 1.10 7.54 19
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 17:19 10.19.09 0.39 7.23 19

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
15 205 M1 7
KRIGKAS Athanasios
GRE
16 221 M1 8
PESMATZOGLOU Nikolaos
GRE
17 231 M1 9
KARYPIDIS Elias
GRE
18 29 M1 10
APOSTOLIDIS Georgios
GRE
19 224 M1 11
AGGELOPOULOS Themistokles
GRE
20 238 M2 6
TZIKAS Panagiotis
GRE
21 203 M2 7
MANIOPOULOS Dimitrios
GRE
22 42 M2 8
TROUPIS Dimitrios
GRE
23 227 M3 1
KAMARIOTIDIS Anastasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.56 2.01 3.10 4.38 5.23 6.51 8.10 9.21 9.58.33 2.23.06 131.4 5.6
0.55 1.58 2.58 4.36 5.22 6.49 7.56 9.18 10.03.18 2.27.51 132.5 5.6
0.55 1.57 2.58 4.36 5.22 6.49 7.56 9.18 10.03.18 2.27.51 132.5 5.6
0.57 2.02 3.05 4.42 5.25 6.54 8.10 9.23 10.03.48 2.28.21 132.6 5.6
0.54 1.59 3.02 4.40 5.27 7.11 8.30 9.40 10.19.09 2.43.42 135.9 5.4
0.57 2.05 3.10 4.48 5.27 6.58 8.33 9.43 10.20.42 2.45.15 136.3 5.4
0.57 2.03 3.13 4.51 5.38 7.26 8.35 9.43 10.22.42 2.47.15 136.7 5.4
0.53 1.56 3.00 4.33 5.21 7.02 8.33 9.55 10.41.48 3.06.21 140.9 5.2
0.58 2.05 3.17 4.51 5.39 7.16 8.36 9.55 10.43.02 3.07.35 141.2 5.2

 [ Προηγούμενο ]