Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2015


MYLONAS Pavlos - 93
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Advendurun (ROUT) 2014 (37:06)


93 - MYLONAS Pavlos
AZ ID: 1656
Κατάταξη: 83
Κατηγορία: 33
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Λύκοι Κεχαγιόγλου
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1972
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αλεξανδρουπολη
URL Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 93
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.1 9.1  Μοναστήρι Σαβ - 07:52 1.52 1.52 4.88 93
2 16.7 7.6  Ντελή Σαβ - 09:28 3.28 1.36 4.75 93
3 24.4 7.7  Λιβαδάκι Σαβ - 11:52 5.52 2.24 3.21 87
4 31.9 7.5  Πριόνια Σαβ - 13:40 7.40 1.48 4.17 85
5 38.2 6.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 15:30 9.30 1.50 3.44 80
6 43.0 4.8  Πετρόστρουγκα Σαβ - 16:35 10.35 1.05 4.43 81
7 51.7 8.7  Κορομηλιά Σαβ - 18:36 12.36 2.01 4.31 81
8 56.2 4.5  Σταυρός Σαβ - 19:38 13.38.16 1.02 4.35 83

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
79 11 M1 31
CHATZIMANOLIS Christos
GRE
80 55 M3 11
MOUZAKITIS Georgios
GRE
81 28 M1 32
TOUMANIDIS Georgios
GRE
82 64 M2 32
ZAFEIROPOULOS Dimitrios
GRE
83 93 M2 33
MYLONAS Pavlos
GRE
84 42 M3 12
ANASTASOPOULOS Pavlos
GRE
84 44 M3 12
TSIRONAS Georgios
GRE
84 88 M1 33
MITSIVELIS Ioannis
GRE
87 29 M2 34
KARENTZOS Loukas
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.45 3.18 5.47 7.27 9.45 10.43 12.32 13.28.39 5.01.34 159.5 4.2
1.43 3.23 5.51 7.35 9.45 10.46 12.40 13.33.54 5.06.49 160.5 4.1
1.33 2.43 4.49 8.15 10.05 11.00 12.43 13.36.13 5.09.08 161.0 4.1
1.40 3.11 5.28 7.24 9.24 10.31 12.31 13.37.41 5.10.36 161.3 4.1
1.52 3.28 5.52 7.40 9.30 10.35 12.36 13.38.16 5.11.11 161.4 4.1
1.47 3.22 5.39 7.23 9.19 10.27 12.43 13.52.34 5.25.29 164.2 4.0
1.44 3.19 5.55 7.49 9.59 11.02 12.55 13.52.34 5.25.29 164.2 4.0
1.45 3.08 5.18 6.54 9.11 10.23 12.43 13.52.34 5.25.29 164.2 4.0
1.45 3.13 5.32 7.37 9.53 10.58 12.53 14.02.36 5.35.31 166.2 4.0

 [ Προηγούμενο ]