Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2016


KRASTOUDIS Theodoros - 214
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Challenge 2015 (14:02) Rodopi Challenge 2016 (13:58) Olympus Marathon 2016 (7:38)


214 - KRASTOUDIS Theodoros
AZ ID: 11260
Κατάταξη: 47
Κατηγορία: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σπάρτακος Ροδόπης
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1980
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Κομοτηνή
URL Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 214
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 08:03 1.03 1.03 8.57 50
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:14 2.14 1.11 6.42 44
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 10:26 3.26 1.12 6.58 38
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 12:14 5.14 1.48 4.28 40
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 13:03 6.03 0.49 2.82 37
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:50 7.50 1.47 2.24 37
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 16:10 9.10 1.20 3.75 32
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 17:51 10.51 1.41 5.23 35
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 19:54 12.54.50 2.03 2.29 47

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
43 67 M2 20
FOUNTAS Vasileios
GRE
44 64 M2 21
KYRIAZIS Petros
GRE
45 230 W1 4
SYMPILIDOU Dorina
GRE
46 92 M3 4
KASTANIOTIS Konstantinos
GRE
47 214 M1 17
KRASTOUDIS Theodoros
GRE
48 239 M3 5
FRANTZESKAKIS Emmanuel
GRE
49 217 M2 22
BATZAKAS Ioannis
GRE
50 228 M3 6
TSAVDARIDIS Efstathios
GRE
51 48 M2 23
KOMPATSIARIS Ioannis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.07 2.25 3.50 5.39 6.37 8.30 10.04 11.31 12.21.21 4.45.54 162.8 4.5
1.05 2.22 3.50 5.55 6.53 8.49 10.10 11.36 12.25.12 4.49.45 163.6 4.5
1.13 2.33 3.53 5.55 6.45 8.36 10.04 11.35 12.32.22 4.56.55 165.2 4.5
1.04 2.20 3.35 5.40 6.40 8.35 10.04 11.36 12.32.24 4.56.57 165.2 4.5
1.03 2.14 3.26 5.14 6.03 7.50 9.10 10.51 12.54.50 5.19.23 170.1 4.3
1.04 2.17 3.35 5.28 6.23 8.07 9.32 10.56 12.57.23 5.21.56 170.7 4.3
1.07 2.34 4.05 6.14 7.11 8.53 10.25 11.57 12.58.08 5.22.41 170.8 4.3
1.07 2.25 3.46 5.52 6.47 8.44 10.25 12.02 13.03.46 5.28.19 172.1 4.3
1.02 2.16 4.47 6.31 7.34 9.24 10.53 12.20 13.10.45 5.35.18 173.6 4.2

 [ Προηγούμενο ]