Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2016


ROMPAS Spiridon - 206

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2015 (6:33) Olympus Marathon 2016 (6:30) Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2015 (5:08)


206 - ROMPAS Spiridon
AZ ID: 4186
Κατάταξη: 24
Κατηγορία: 9
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kasimis Training
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1967
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 206
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Σαβ - 07:54 0.54 0.54 10.00 13
2 16.6 7.6  Ντελή Σαβ - 09:00 2.00 1.06 6.91 20
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Σαβ - 10:05 3.05 1.05 7.29 20
4 32.2 7.7  Πριόνια Σαβ - 11:48 4.48 1.43 4.49 26
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 12:39 5.39 0.51 2.71 29
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:16 7.16 1.37 2.47 28
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Σαβ - 15:36 8.36 1.20 3.75 24
8 52.3 8.8  Σταυρός Σαβ - 16:55 9.55 1.19 6.68 24
9 57.0 4.7  Λάκκος Σαβ - 17:43 10.43.02 0.48 5.88 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 238 M2 6
TZIKAS Panagiotis
GRE
21 203 M2 7
MANIOPOULOS Dimitrios
GRE
22 42 M2 8
TROUPIS Dimitrios
GRE
23 227 M3 1
KAMARIOTIDIS Anastasios
GRE
24 206 M2 9
ROMPAS Spiridon
GRE
25 34 M2 10
POIAS Pavlos
GRE
26 211 M1 12
TSANTARLIOTIS Vasilios
GRE
27 47 M1 13
KARAKOSTAS Anastasios
GRE
28 50 M2 11
PETROCHILOS Athanasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.57 2.05 3.10 4.48 5.27 6.58 8.33 9.43 10.20.42 2.45.15 136.3 5.4
0.57 2.03 3.13 4.51 5.38 7.26 8.35 9.43 10.22.42 2.47.15 136.7 5.4
0.53 1.56 3.00 4.33 5.21 7.02 8.33 9.55 10.41.48 3.06.21 140.9 5.2
0.58 2.05 3.17 4.51 5.39 7.16 8.36 9.55 10.43.02 3.07.35 141.2 5.2
0.54 2.00 3.05 4.48 5.39 7.16 8.36 9.55 10.43.02 3.07.35 141.2 5.2
1.01 2.09 3.18 4.55 5.46 7.25 8.55 10.16 10.56.55 3.21.28 144.2 5.1
0.58 2.05 3.08 4.39 5.23 6.48 9.13 10.21 10.57.30 3.22.03 144.4 5.1
0.53 1.58 3.05 5.01 5.57 7.36 8.55 10.19 10.57.45 3.22.18 144.4 5.1
0.58 2.05 3.19 5.00 5.58 7.36 8.55 10.19 11.00.02 3.24.35 144.9 5.1

 [ Προηγούμενο ]