Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2018


ANASTASIOU Antonios - 109
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2017 (8:50) Olympus Marathon 2018 (8:37) Paranesti Path 2017 (6:30)


109 - ANASTASIOU Antonios
AZ ID: 23821
Κατάταξη: 39
Κατηγορία: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: NOX Rowing Team
Προηγούμενος Lost 67
Συμμετοχές Lost 1 (2017)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 67/CP-7
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1971
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Χίος
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 109
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.0 9.0  Μοναστήρι Κυρ - 07:46 1.46 1.46 5.09 29
2 16.6 7.6  Ντελή Κυρ - 09:05 3.05 1.19 5.77 30
3 24.5 7.9  Λιβαδάκι Κυρ - 11:39 5.39 2.34 3.08 38
4 32.2 7.7  Πριόνια Κυρ - 13:11 7.11 1.32 5.02 37
5 34.5 2.3  Γουμαροστάλι Κυρ - 14:37 8.37 1.26 1.60 37
6 38.5 4.0  Πετρόστρουγκα Κυρ - 15:34 9.34 0.57 4.21 39
7 43.5 5.0  Κορομηλιά Κυρ - 16:33 10.33 0.59 5.08 38
8 52.3 8.8  Σταυρός Κυρ - 18:30 12.30 1.57 4.51 38
9 57.0 4.7  Λάκκος Κυρ - 19:26 13.26.27 0.56 5.04 39

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
35 132 M1 15
APOSTOLIDIS Lazaros
GRE
36 32 W1 1
INGLEZOU Asimina
GRE
37 140 M2 20
ZOIS Nikolaos
GRE
38 134 M3 2
DELIGIANNIDIS Christos
GRE
39 109 M2 21
ANASTASIOU Antonios
GRE
40 149 M1 16
GEROGIANNIS Georgios
GRE
41 143 M2 22
TAGIKAS Dimitrios
GRE
42 120 W2 1
BETEINI Eirini
GRE
43 146 M3 3
PATSIATZIS Ioannis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.49 3.09 5.21 6.52 7.52 8.48 9.45 11.35 12.34.30 4.22.02 153.2 4.5
1.45 3.13 5.19 6.53 7.51 8.46 9.54 11.37 12.41.38 4.29.10 154.7 4.4
1.48 3.05 5.30 7.06 8.12 9.11 10.18 11.56 12.52.25 4.39.57 156.8 4.3
2.00 3.26 6.03 7.37 8.55 0.53 11.03 12.32 13.21.55 5.09.27 162.8 4.2
1.46 3.05 5.39 7.11 8.37 9.34 10.33 12.30 13.26.27 5.13.59 163.8 4.2
2.05 3.33 6.07 7.39 8.58 9.51 10.49 12.37 13.26.46 5.14.18 163.8 4.2
2.00 3.27 6.01 7.37 8.55 9.53 11.03 12.36 13.34.41 5.22.13 165.4 4.1
1.53 3.22 5.54 7.33 8.50 9.47 10.54 12.43 13.46.16 5.33.48 167.8 4.1
2.00 3.30 6.09 7.54 9.10 10.10 11.17 12.57 13.59.35 5.47.07 170.5 4.0

 [ Προηγούμενο ]