Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2017


PAPADOPOULOS Ioannis - 259

Βιογραφικό Αθλητή:

 

VFUT (Virgin Forest Ultra Trail) 2016 (38:51)
Ursa Trail 2014 (6:58)


259 - PAPADOPOULOS Ioannis
Κατάταξη: 68
Κατηγορία: 165
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ 91
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2015)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 91/CP-10
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1958
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 259
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 5.0  Τσουκνίδα - 01:13 1.13 1.13 4.11 105
2 5.1  Λιβαδάκι - 02:29 2.29 1.16 4.03 88
3 3.9  Μελιτζάνι - 03:22 3.22 0.53 4.42 110
4 3.7  Πριόνια - 04:08 4.08 0.46 4.83 108
5 6.0  Καστάνα - 05:16 5.16 1.08 5.29 107
6 3.3  Γκόλνα - 06:10 6.10 0.54 3.67 106
7 4.7  Λιτόχωρο - 07:20 7.20 1.10 4.03 105
8 4.7  Σταυρός - 09:19 9.19 1.59 2.37 85
9 8.7  Κορομηλιά - 11:28 11.28 2.09 4.05 83
10 5.0  Πετρόστρουγκα - 13:50 13.50 2.22 2.11 78
11 5.6  Οροπέδιο - 16:01 16.01 2.11 2.56 78
12 3.2  Μεσοράχι - 16:41 16.41 0.40 4.80 76
13 1.9  Σκολιό - 17:43 17.43 1.02 1.84 77
14 3.5  Μπάρα - 18:51 18.51 1.08 3.09 76
15 4.4  Σκαμνιά - 20:09 20.09 1.18 3.38 75
16 11.6  Μπιχτέσι - 22:38 22.38 2.29 4.67 76
17 7.7  Πηγάδι Τετ - 00:36 24.36 1.58 3.92 72
18 12.1  Αηγιάννης Τετ - 03:17 27.17.06 2.41 4.51 68

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
64 113 M3 151
LYKISSAS Gerasimos-Spyridon
GRE
64 112 M2 294
BEZAS Dimitrios
GRE
66 283 M3 162
MARAVEGIAS Sofoklis
GRE
67 257 M1 208
KRLE Dejan
MKD
68 259 M3 165
PAPADOPOULOS Ioannis
GRE
69 211 M3 177
MITROULIS Dimitrios
GRE
70 314 W1 34
LAGOU Maria
GRE
71 229 M3 183
SIPSAS Sotirios
GRE
71 74 M1 223
PLIOUGOURIDIS Anastasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.15 2.37 3.24 4.09 5.10 5.55 7.06 9.00 10.47 13.03 15.09 15.48 16.48 17.54 19.17 21.31 23.43 26.55.08 11.19.01 172.5 3.96
1.14 2.33 3.14 3.58 4.57 5.45 6.55 9.00 10.47 13.03 15.09 15.48 16.48 17.54 19.17 21.31 23.43 26.55.08 11.19.01 172.5 3.96
1.13 2.35 3.20 4.03 5.16 6.15 7.25 9.18 11.37 13.55 16.03 16.42 17.43 18.46 20.07 22.26 24.39 27.03.41 11.27.34 173.4 3.81
1.10 2.23 3.09 3.51 4.49 5.35 6.49 8.36 10.34 12.44 14.57 15.49 16.54 18.02 19.29 21.54 24.10 27.09.31 11.33.24 174.1 3.81
1.13 2.29 3.22 4.08 5.16 6.10 7.20 9.19 11.28 13.50 16.01 16.41 17.43 18.51 20.09 22.38 24.36 27.17.06 11.40.59 174.9 3.81
1.18 2.45 3.38 4.31 5.43 6.36 7.45 10.02 12.16 14.32 16.34 17.18 18.26 19.34 20.58 23.10 25.02 27.25.26 11.49.19 175.8 3.81
1.13 2.30 3.13 3.53 4.57 5.45 6.45 8.26 10.29 12.38 14.38 15.22 16.24 17.32 18.59 21.39 24.07 27.27.56 11.51.49 176.0 3.81
1.07 2.28 3.13 3.58 5.04 5.55 7.01 8.51 10.59 13.38 15.39 15.24 17.29 18.26 19.44 21.47 24.07 27.28.37 11.52.30 176.1 3.81
1.13 2.37 3.20 4.00 4.58 5.46 6.48 8.37 10.29 12.36 15.02 15.47 17.12 18.25 19.40 21.47 24.07 27.28.37 11.52.30 176.1 3.81

 [ Προηγούμενο ]