Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2022


OLESIAK Grzegorz - 173

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Mythical Trail 2020 (24:01)
Lost Trail 2020 (9:50)
Lost Trail 2021 (12:37)
Rogkas 2022 (4:32)


173 - OLESIAK Grzegorz
Κατάταξη: 31
Κατηγορία: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: RunninGreece
Προηγούμενος ΟΜΤ 97
Συμμετοχές ΟΜΤ 6 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 17/19.58.00, 14/20.18.56, 12/19.49.35, 30/21.54.59, 62/24.01.36, 97/CP-13
Κατηγορία: M60
Γέννηση: 1962
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Poland
Πόλη: Λιτόχωρο
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 173
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 00:54 0.54 0.54 5.22 13
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:08 2.08 1.14 7.05 15
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 03:32 3.32 1.24 3.50 17
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 04:23 4.23 0.51 6.82 15
5 28.7 4.6  Μεσοράχι - 05:30 5.30 1.07 4.12 14
6 30.8 2.1  Σκολιό - 07:32 7.32 2.02 1.03 15
7 32.3 1.5  Αγιαντώνης - 09:04 9.04 1.32 0.98 13
8 36.7 4.4  Μπάρα - 09:41 9.41 0.37 7.14 14
9 44.2 7.5  Σκαμνιά - 10:33 10.33 0.52 8.65 16
10 49.0 4.8  Σέλωμα - 10:58 10.58 0.25 11.52 14
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 11:18 11.18 0.20 18.30 15
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 12:16 12.16 0.58 8.17 16
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 13:46 13.46 1.30 7.67 16
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 14:32 14.32 0.46 6.91 16
15 85.2 5.4  Καστάνα - 16:07 16.07 1.35 3.41 17
16 91.1 5.9  Πριόνια - 18:48 18.48 2.41 2.20 24
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 - 21:35 21.35 2.47 2.30 29
18 103.2 5.7  Γκορτσιά - 22:54 22.54 1.19 4.33 32
19 107.7 4.5  Ζηλνιά Τετ - 00:09 24.09 1.15 3.60 31
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο Τετ - 00:26 24.26.37 0.17 8.12 31

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
27 207 M40 10
SMPILIRIS Vasileios
GRE
27 129 M 11
PARASYRIS Georgios
GRE
29 161 M 12
MALACEA Bogdan
ROU
30 163 M 13
OBADA Michail
ROU
31 173 M60 1
OLESIAK Grzegorz
POL
32 189 W40 1
INGLEZOU Asimina
GRE
33 181 M60 2
RIGOS Lazaros
GRE
34 130 M40 11
BANDA Luka
SRB
35 148 M40 12
ALEXIOU Athanasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.07 2.36 4.05 5.04 6.17 8.33 10.14 10.57 11.40 12.07 12.30 13.26 15.08 15.44 17.20 19.45 21.26 22.47 23.57 24.12.59 6.50.41 139.4 4.29
1.07 2.36 4.05 5.03 6.17 8.23 10.06 10.46 11.27 11.52 12.15 13.10 14.52 15.33 17.10 19.32 21.27 22.47 23.57 24.12.59 6.50.41 139.4 4.29
1.06 2.26 3.59 4.56 6.15 8.23 10.13 10.48 11.32 11.59 12.17 13.14 14.46 15.27 17.16 20.02 21.45 22.50 24.00 24.15.32 6.53.14 139.6 4.29
1.06 2.26 3.59 4.56 6.15 8.23 10.14 10.49 11.40 12.06 12.23 13.21 14.46 15.28 17.22 20.02 21.47 22.50 23.59 24.15.37 6.53.19 139.7 4.29
0.54 2.08 3.32 4.23 5.30 7.32 9.04 9.41 10.33 10.58 11.18 12.16 13.46 14.32 16.07 18.48 21.35 22.54 24.09 24.26.37 7.04.19 140.7 4.29
0.55 2.18 3.49 4.49 6.02 8.06 9.51 10.32 11.21 11.54 12.17 13.15 15.10 15.57 17.56 20.01 21.37 22.55 24.10 24.26.43 7.04.25 140.7 4.29
0.55 2.18 3.49 4.49 6.02 8.06 9.51 10.32 11.20 11.54 12.17 13.15 15.10 15.57 17.56 20.01 21.36 22.55 24.09 24.26.44 7.04.26 140.7 4.29
1.00 2.18 3.59 4.52 6.09 8.20 9.59 10.38 11.25 11.49 12.10 13.07 14.41 15.23 16.58 19.41 21.39 22.52 24.15 24.35.11 7.12.53 141.5 4.29
1.03 2.28 4.15 5.16 6.42 9.03 10.43 11.32 12.13 12.39 13.01 13.54 15.45 16.23 18.10 20.31 22.25 23.37 24.46 24.57.36 7.35.18 143.7 4.29

 [ Προηγούμενο ]