Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2019


RALLIS Nikolaos - 170
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Tzoumerka Ultra Marathon 2019 (7:19)
Tihio Race 50K 2019 (7:56)
ROUT (Rodopi Advendurun) 2018 (36:40)


170 - RALLIS Nikolaos
Κατάταξη: 48
Κατηγορία: 176
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1969
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Σάμη Κεφαλλονιάς
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 170
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 01:10 1.10 1.10 4.03 90
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:43 2.43 1.33 5.61 92
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 04:25 4.25 1.42 2.88 88
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 06:19 6.19 1.54 3.05 91
5 28.7 4.6  Μεσοράχι - 06:50 6.50 0.31 8.90 86
6 30.8 2.1  Σκολιό - 07:32 7.32 0.42 3.00 78
7 32.3 1.5  Αγιαντώνης - 07:57 7.57 0.25 3.60 76
8 36.7 4.4  Μπάρα - 08:18 8.18 0.21 12.57 74
9 44.2 7.5  Σκαμνιά - 09:10 9.10 0.52 8.65 75
10 49.0 4.8  Σέλωμα - 10:42 10.42 1.32 3.13 66
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 11:18 11.18 0.36 10.17 67
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 12:58 12.58 1.40 4.74 71
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 15:29 15.29 2.31 4.57 62
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 17:00 17.00 1.31 3.49 55
15 85.2 5.4  Καστάνα - 18:40 18.40 1.40 3.24 52
16 91.1 5.9  Πριόνια - 19:37 19.37 0.57 6.21 50
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 - 20:29 20.29 0.52 7.38 49
18 103.2 5.7  Γκορτσιά - 21:03 21.03 0.34 10.06 51
19 107.7 4.5  Ζηλνιά - 22:39 22.39 1.36 2.81 48
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο - 23:48 23.48.35 1.09 2.00 48

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
44 133 M2 144
THEMELIS Georgios
GRE
45 104 M2 160
HUMPHREY Andy
GBR
46 27 M3 102
ANDRITSOPOULOS Dimitrios
GRE
46 195 M2 171
CHRISTINAKIS Konstantinos
GRE
48 170 M2 176
RALLIS Nikolaos
GRE
48 162 M2 172
LAZARIDIS Nikolaos
GRE
50 164 M4 10
MITSOULIS Gerasimos
GRE
51 100 W1 33
MATTSSON Anna
SWE
52 203 W1 42
INGLEZOU Asimina
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.09 2.44 4.16 6.00 6.33 7.15 7.45   8.57 10.37 11.11 12.48 15.21 16.43 18.24 19.21 20.12 20.42 22.15 23.31.37 9.31.37 168.0 4.48
1.12 2.40 4.09 5.56 6.25 7.10 7.35 7.55 8.49 10.25 11.03 12.36 15.17 17.03 18.39 19.30 20.20 20.49 22.27 23.39.51 9.39.51 169.0 4.48
1.03 2.30 4.06 5.49 6.19 7.04 7.30 7.49 8.39 10.36 11.14 12.51 15.18 16.42 18.25 19.26 20.23 20.50 22.35 23.44.31 9.44.31 169.6 4.48
1.09 2.41 4.16 6.01 6.34 7.31 7.56 8.17 9.10 10.43 11.20 12.41 14.59 16.34 18.23 19.25 20.23 20.50 22.35 23.44.31 9.44.31 169.6 4.48
1.10 2.43 4.25 6.19 6.50 7.32 7.57 8.18 9.10 10.42 11.18 12.58 15.29 17.00 18.40 19.37 20.29 21.03 22.39 23.48.35 9.48.35 170.1 4.48
1.02 2.27 4.09 6.00 6.33 7.19 7.46 8.04 8.55 10.27 11.05 12.38 14.58 16.50 18.44 19.40 20.33 21.03 22.39 23.48.35 9.48.35 170.1 4.48
1.12 2.47 4.28 6.22 6.52 7.38 8.06 8.25 9.16 10.45 11.25 13.03 15.42 17.06 18.40 19.38 20.38 21.07 22.39 23.48.48 9.48.48 170.1 4.48
1.11 2.35 4.09 5.40   6.54 7.18 7.34 8.22 10.33 11.08 12.33 15.12 16.53 18.35 19.32 20.30 21.01 22.48 23.58.09 9.58.09 171.2 4.48
0.51 2.12 3.48 5.31 6.08 7.02 7.34 8.00 8.55 10.57 11.41 13.11 15.35 17.06 18.42 19.48 20.44 21.21 22.54 23.58.26 9.58.26 171.2 4.48

 [ Προηγούμενο ]