Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | DAMKALIS | |
Επώνυμο | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ||
Name | Petros | ||
Όνομα | Πέτρος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1979 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 122 | M1 | 45 | 107 | 1.55 | 7.47 | CP-9 | 3.66 | |||||||
2013 | 45 | M1 | 18 | 273 | 1.59 | 6.40 | 15.51 | 18.10 | 22.55 | 24.33.21 | 9.14.57 | 1604 | 36/64 | 3.94 | 4.07 |
2014 | 76 | M1 | 24 | 45 | 2.20 | 5.59 | 11.35 | CP-10 | 4.51 | ||||||
2015 | 46 | M1 | 18 | 114 | 2.41 | 6.38 | 12.05 | 14.16 | 19.48 | 23.15.50 | 8.18.42 | 1555 | 35/65 | 4.31 | 4.43 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |