![]() |
Surname | ZIABARAS | |
Επώνυμο | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ||
Name | Dimitrios | ||
Όνομα | Δημήτριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 141 | M2 | 60 | 17 | 1.33 | 5.32 | 12.06 | 13.40 | 18.00 | DSQ | 5.20 | ||||
2013 | 4 | M2 | 2 | 285 | 1.28 | 5.19 | 10.28 | 11.54 | 15.22 | 16.35.57 | 1.17.33 | 1084 | 39/61 | 5.38 | 6.02 |
2014 | 72 | M2 | 38 | 4 | 2.01 | 5.13 | 9.29 | 11.13 | CP-11 | 5.30 | |||||
2015 | 94 | M2 | 40 | 186 | 2.04 | 4.57 | CP-9 | 5.67 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |