Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | GEORGATOS | |
Επώνυμο | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | ||
Name | Christos | ||
Όνομα | Χρήστος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1956 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 94 | M3 | 14 | 19 | 2.10 | 7.45 | 16.59 | 19.03 | 26.25 | 29.25.04 | 13.44.57 | 1877 | 32/68 | 3.67 | 3.40 |
2013 | 69 | M3 | 6 | 94 | 2.04 | 7.22 | 15.51 | 18.10 | 25.01 | 27.53.03 | 12.34.39 | 1821 | 33/67 | 3.73 | 3.59 |
2014 | 46 | M3 | 6 | 69 | 2.50 | 6.58 | 13.31 | 16.15 | 22.14 | 26.43.15 | 11.07.19 | 1712 | 33/67 | 3.97 | 3.85 |
2015 | 67 | M3 | 10 | 46 | 3.07 | 7.16 | 14.13 | 16.43 | 23.00 | 27.26.00 | 12.28.52 | 1834 | 34/66 | 3.74 | 3.75 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |