Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KARAMETSOS | |
Επώνυμο | ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ | ||
Name | Christos | ||
Όνομα | Χρήστος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 18 | M2 | 5 | 20 | 1.45 | 6.30 | 13.04 | 14.45 | 19.30 | 21.33.22 | 5.53.15 | 1375 | 37/63 | 4.34 | 4.64 |
2013 | 95 | M2 | 42 | 18 | 1.38 | 6.26 | CP-9 | 3.91 | |||||||
2014 | 88 | M2 | 43 | 214 | 2.25 | CP-3 | |||||||||
2015 | 14 | M2 | 5 | 109 | 2.23 | 6.08 | 11.02 | 12.45 | 17.16 | 19.55.49 | 4.58.41 | 1332 | 37/63 | 4.64 | 5.17 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |