![]() |
Surname | TSANTOS | |
Επώνυμο | ΤΣΑΝΤΟΣ | ||
Name | Konstantinos | ||
Όνομα | Κωνσταντίνος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1974 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | M1 | 6 | 50 | 1.23 | 4.50 | 10.09 | 11.45 | 15.30 | 17.32.28 | 1.52.21 | 1119 | 33/67 | 6.00 | 5.70 |
2013 | 83 | M1 | 34 | 8 | 1.22 | 5.14 | 11.01 | CP-10 | 5.36 | ||||||
2014 | 71 | M1 | 22 | 257 | 1.50 | 4.33 | 8.32 | 10.12 | CP-11 | 6.05 | |||||
2015 | 95 | M2 | 41 | 184 | 1.54 | 4.54 | CP-8 | 4.31 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |