Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | CHRISTOFORIDIS | |
Επώνυμο | XΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ||
Name | Athanasios | ||
Όνομα | Aθανάσιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1975 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 19 | M1 | 12 | 6 | 1.45 | 6.30 | 13.04 | 14.45 | 19.30 | 21.33.22 | 5.53.15 | 1375 | 37/63 | 4.34 | 4.64 |
2013 | 94 | M1 | 38 | 19 | 1.38 | 6.26 | CP-9 | 3.91 | |||||||
2014 | 87 | M1 | 28 | 215 | 2.25 | CP-3 | |||||||||
2015 | 86 | M1 | 29 | 103 | 2.23 | 6.08 | 12.17 | CP-10 | 4.64 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |