Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | BABATSOS | |
Επώνυμο | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | ||
Name | Athanasios | ||
Όνομα | Αθανάσιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1951 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 120 | M3 | 19 | 82 | 1.56 | 6.56 | CP-9 | 4.02 | |||||||
2013 | 73 | M3 | 8 | 238 | 1.50 | 7.16 | 15.33 | 25.01 | 27.55.20 | 12.36.56 | 1824 | 32/68 | 3.87 | 3.58 | |
2014 | 81 | M4 | 1 | 73 | 2.44 | 7.05 | 15.15 | CP-10 | 3.92 | ||||||
2015 | 93 | M4 | 2 | 128 | 2.54 | 8.08 | 16.30 | CP-10 | 3.36 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |