Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KONTOYIANNIS | |
Επώνυμο | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||
Name | Konstantinos | ||
Όνομα | Κωνσταντίνος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1967 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-13 CP-2 |
K-27 CP-5 |
K-57 CP-10 |
K-68 CP-11 |
K-85 CP-15 |
Λιτοχ. ΚΜ-99 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 70 | M2 | 29 | 91 | 1.56 | 6.57 | 15.55 | 18.00 | 24.12 | 26.43.14 | 11.03.07 | 1705 | 32/68 | 4.02 | 3.74 |
2013 | 74 | M2 | 33 | 70 | 1.50 | 7.16 | 15.33 | 18.07 | 25.01 | 27.55.20 | 12.36.56 | 1824 | 32/68 | 3.87 | 3.58 |
2014 | 41 | M2 | 19 | 74 | 2.44 | 7.04 | 13.36 | 16.06 | 21.44 | 26.00.04 | 10.24.08 | 1666 | 34/66 | 3.95 | 3.96 |
2015 | 38 | M2 | 14 | 41 | 2.35 | 6.21 | 12.04 | 14.22 | 19.32 | 22.41.18 | 7.44.10 | 1517 | 35/65 | 4.39 | 4.54 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |