Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


KOUSANDAS Panagiotis - 102
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2011 (8.20)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011 (19.31)


102 - KOUSANDAS Panagiotis
Κατάταξη: 92
Κατηγορία: 38
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σπάρτακος Ροδόπης / Drift
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1964
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Κομοτηνή
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 102
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:45 0.45 0.45 6.00 94
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:57 1.57 1.12 7.08 95
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:43 3.43 1.46 2.89 104
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:31 5.31 1.48 3.00 100
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:14 7.14 1.43 1.92 96
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 09:09 8.09 0.55 2.07 94
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:58 8.58 0.49 4.53 97
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:56 10.56 1.58 2.49 99
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 14:22 13.22 2.26 3.74 99
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 17:27 16.27 3.05 3.37 109
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 19:45 18.45 2.18 4.83 96
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 21:54 20.54 2.09 2.28 95
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 23:21 22.21 1.27 3.38 94
14 81.7 3.8  Μπάρα Κυρ - 00:56 23.56 1.35 2.40 93
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 03:00 26.00 2.04 1.84 94
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 04:16 27.16 1.16 4.50 94
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 06:06 29.06.48 1.50 1.47 92

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
88 94 W1 4
NIKOLOVA Mariya
BGR
89 80 M2 36
SKARLOS Athanasios
GRE
90 43 M2 37
KAKKAVAS Sotirios
GRE
91 52 M3 13
DEVERAKIS Michael
GRE
92 102 M2 38
KOUSANDAS Panagiotis
GRE
93 53 M2 39
VARADAS Elias
GRE
94 19 M3 14
GEORGATOS Christos
GRE
95 18 W2 1
GEORGATOU Anastasia
GRE
96 12 M2 40
PAPAKOSTAS Ioannis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 1.51 3.17 4.50 6.22 7.15 7.46 9.29 11.26 13.49 15.32 17.21 21.27 22.46 24.50 25.52 27.37.02 11.56.55 176.3 3.62
0.49 2.07 3.49 5.31 7.12 8.09 8.58 10.57 13.23 16.25 18.45 20.54 22.20 23.56 26.00 27.16 29.03.11 13.23.04 185.4 3.44
0.47 1.54 3.37 5.19 7.06 8.11 8.58 11.00 13.12 15.55 18.13 20.28 22.44 23.56 26.00 27.16 29.03.11 13.23.04 185.4 3.44
0.50 2.08 3.55 5.47 7.31 8.37 9.16 11.05 13.34 16.24 18.42 20.24 21.57 23.56 25.51 27.03 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.45 1.57 3.43 5.31 7.14 8.09 8.58 10.56 13.22 16.27 18.45 20.54 22.21 23.56 26.00 27.16 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.50 2.07 3.54 5.44 8.18 8.07 9.16 11.01 13.24 16.06 18.38 20.23 21.45 23.56 25.51 27.03 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.50 2.10 4.00 6.04 7.45 8.49 9.26 11.40 13.59 16.59 19.03 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.50 2.10 4.00 6.03 7.45 8.48 9.26 11.31 13.58 16.56 18.59 21.29 23.05 24.27 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.47 2.08 3.58 5.51 7.42 8.48 9.27 11.40 14.00 16.59 19.06 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40

 [ Προηγούμενο ]