Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


AKRITIDIS Theofylaktos - 110

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2009 (6.07)
Olympus Marathon 2010 (7.37)
Olympus Marathon 2011 (6.55)
Zagori Mountain Running 2011 (6.22)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011 (19.06)


110 - AKRITIDIS Theofylaktos
Κατάταξη: 66
Κατηγορία: 26
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Καταφύγιο SummitZero
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1972
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Θεσσαλονίκη/Πυλαία
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 110
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:42 0.42 0.42 6.43 68
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:50 1.50 1.08 7.50 54
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:21 3.21 1.31 3.36 52
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:01 5.01 1.40 3.24 50
5 27.0 3.3  Καστάνα     - inf  
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:23 7.23 2.22 0.80 56
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:04 8.04 0.41 5.41 61
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 10:57 9.57 1.53 2.60 62
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:55 11.55 1.58 4.63 63
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 15:41 14.41 2.46 3.76 64
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 18:18 17.18 2.37 4.24 59
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 20:08 19.08 1.50 2.67 64
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 21:13 20.13 1.05 4.52 62
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 22:15 21.15 1.02 3.68 60
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 00:00 23.00 1.45 2.17 64
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 01:18 24.18 1.18 4.38 67
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 03:09 26.09.12 1.51 1.46 66

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
62 70 M2 23
KAISIDIS Thomas
GRE
63 97 M3 10
PAPAMICHAEL Ioannis
GRE
64 41 M2 24
SKOPAS Athanasios
GRE
65 42 M2 25
KARANIKOLAS Emmanuel
GRE
66 110 M2 26
AKRITIDIS Theofylaktos
GRE
67 118 M2 27
DIAKOUMAKOS Pavlos
GRE
68 13 M2 28
FOUNTAS Vasilios
GRE
69 15 M1 30
KOURTELIS Konstantinos
GRE
70 91 M2 29
KONTOYIANNIS Konstantinos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 1.50 3.20 4.55 6.27 7.17 8.00 9.36 12.08 14.53 17.39 19.24 20.26 21.30 23.15 24.10 25.39.12 9.59.05 163.7 3.90
0.41 1.45 3.10 5.08 6.37 7.39 8.23 10.40 12.35 15.00 17.18 19.08 20.18 21.17 23.00 24.18 26.09.12 10.29.05 166.9 3.82
0.40 1.49 3.23 5.09 6.28 7.08 7.44 9.20 11.23 14.12 16.46 18.42 20.01 21.13 23.00 24.18 26.09.12 10.29.05 166.9 3.82
0.40 1.49 3.23 5.08 6.26 7.08 7.44 9.20 11.20 14.14 16.46 18.42 20.01 21.14 23.00 24.18 26.09.12 10.29.05 166.9 3.82
0.42 1.50 3.21 5.01   7.23 8.04 9.57 11.55 14.41 17.18 19.08 20.13 21.15 23.00 24.18 26.09.12 10.29.05 166.9 3.82
0.43 1.54 3.30 5.24 7.12 8.10 8.58 10.47 12.52 15.31 17.20 19.08 20.22 21.30 23.29 24.31 26.26.07 10.46.00 168.7 3.78
0.41 1.50 3.23 5.24 7.12 8.16 8.58 10.48 13.08 15.38 17.26 19.24 20.26 21.30 23.30 24.31 26.26.07 10.46.00 168.7 3.78
0.43 1.54 3.23 5.01 6.30 7.29 8.14 10.02 12.16 15.07 17.20 19.08 20.22 21.32 23.29 24.31 26.26.07 10.46.00 168.7 3.78
0.46 1.56 3.30 5.16 6.57 7.51 8.36 10.50 13.46 15.55 18.00 20.09 21.16 22.22 24.12 25.17 26.43.14 11.03.07 170.5 3.74

 [ Προηγούμενο ]