Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2014


KNOUNI Agkop - 262

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Courmayuer-Champex-Chamonix (CCC) 2013 (22.57)
Olympus Marathon 2013 (8.57)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2012 (26.25)
Olympus Mythical Trail 2012
Zagori Mountain Running 2012 (6.21)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2011 (9.15)


262 - KNOUNI Agkop
Κατάταξη: 54
Κατηγορία: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Natural High
Προηγούμενος ΟΜΤ 112
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2012)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 112/CP-11
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1965
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Κηφισιά
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 262
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:08 1.08 1.08 3.97 53
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:41 2.41 1.33 5.48 49
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:12 4.12 1.31 3.36 50
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 05:58 5.58 1.46 3.06 48
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 06:57 6.57 0.59 3.36 56
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 07:44 7.44 0.47 2.43 53
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 08:42 8.42 0.58 3.83 54
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 09:48 9.48 1.06 4.45 55
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 11:18 11.18 1.30 6.07 57
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 13:29 13.29 2.11 4.76 50
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 16:07 16.07 2.38 4.22 47
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 18:19 18.19 2.12 2.23 50
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 19:59 19.59 1.40 2.94 48
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 21:11 21.11 1.12 3.17 48
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 22:14 22.14 1.03 3.62 48
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 00:11 24.11 1.57 2.92 48
17 93.9 2.7  Πηγάδι Κυρ - 01:15 25.15 1.04 2.53 48
18 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 04:37 28.37.13 3.22 1.46 54

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
50 230 M1 17
SILVESTROS Triantafyllos
GRE
51 213 M2 26
PEKRIDIS Nikolaos
GRE
52 206 M2 27
PATSIALAS Alexandros
GRE
53 226 M1 18
KARAGIANNIS Christodoulos
GRE
54 262 M2 28
KNOUNI Agkop
GRE
55 232 M2 29
ZACHARIOUDAKIS Georgios
GRE
56 258 M1 19
NIKOLAOU Apostolos
GRE
57 248 M3 8
LAMPRINIDIS Dimitrios
GRE
58 217 W2 1
ARSENI Kyriaki
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.15 2.56 4.36 6.19 7.08 7.57 8.57 10.03 11.45 13.52 17.01 19.05 20.53 22.18 23.53 25.57 26.56 28.08.02 12.32.06 180.4 3.66
1.08 2.48 4.33 6.30 7.13 8.21 9.27 10.39 12.16 14.24 17.06 19.05 21.23 22.51 23.53 25.42 26.53 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.08 2.48 4.33 6.30 7.14 8.21 9.27 10.38 12.16 14.24 17.06 19.21 21.23 22.51 23.53 25.42 26.53 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.15 2.55 4.36 6.20 7.08 7.57 8.57 10.06 11.46 13.59 16.59 19.05 20.53 22.18 23.53 25.57 26.56 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.08 2.41 4.12 5.58 6.57 7.44 8.42 9.48 11.18 13.29 16.07 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.15 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.07 2.24 3.58 5.40 6.26 7.17 8.10 9.15 11.09 13.29 16.08 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.17 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.13 2.49 4.24 6.05 6.58 7.44 8.42 9.48 11.18 13.31 16.07 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.16 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.11 2.55 4.48 6.29 7.16 8.01 8.58 10.04 11.34 13.44 16.32 18.48 20.43 22.00 23.19 25.16 26.29 28.45.56 13.10.00 184.4 3.58
1.10 2.52 4.39 6.31 7.13 7.55 8.56 10.07 11.40 13.41 16.31 18.45 20.42 22.00 23.18 25.16 26.29 28.45.56 13.10.00 184.4 3.58

 [ Προηγούμενο ]