Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2013


DELIGIANNIS Michael - 262
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Kentavros Ultra Trail of Pelion 2010 (10:58)
Zagori Mountain Running 2011 (6:53)
Zagori Mountain Running 2012 (9:02)
Olympus Marathon 2011 (7:46)
Olympus Marathon 2012 (8:47)
Hercules Mountain Marathon 2011 (5:28)


262 - DELIGIANNIS Michael
Κατάταξη: 56
Κατηγορία: 26
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1965
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Γλυφάδα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 262
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 00:50 0.50 0.50 5.40 50
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 01:54 1.54 1.04 7.97 77
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 03:30 3.30 1.36 3.19 78
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 05:43 5.43 2.13 2.44 90
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:18 7.18 1.35 2.08 88
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:20 8.20 1.02 1.84 82
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 08:59 8.59 0.39 5.69 77
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 10:29 10.29 1.30 3.27 74
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:40 12.40 2.11 4.17 75
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 15:11 15.11 2.31 4.13 68
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 17:03 17.03 1.52 5.95 56
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 20:13 20.13 3.10 1.55 54
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 21:00 21.00 0.47 4.85 54
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 22:50 22.50 1.50 2.07 55
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 00:22 24.22 1.32 3.72 57
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 01:51 25.51.10 1.29 1.82 56

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
52 268 M2 24
STRATIGOS Konstantinos
GRE
53 43 M2 25
POLITIS Maurice
GRE
54 44 M1 22
AFENTOULIDIS Alexandros
GRE
55 209 M1 23
DELIGIANNIS Vasilios
GRE
56 262 M2 26
DELIGIANNIS Michael
GRE
57 232 M1 24
ANDROUTSOS Nikolaos
GRE
58 247 M1 25
KOTTIS Gavriel
GRE
59 39 M2 27
DOULIS Marios
GRE
60 220 M2 28
TSAPEKIS Panagiotis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.56 1.59 3.43 5.55 7.22 8.15 8.59 10.30 12.29 15.04 17.22 19.13 20.16 21.08 22.50 23.58 25.17.08 9.58.44 165.2 3.95
0.50 1.43 3.14 4.50 6.29 7.30 8.17 9.51 11.55 14.12 16.23 18.20 19.50 20.44 22.42 23.54 25.26.44 10.08.20 166.2 3.93
0.50 1.43 3.15 4.50 6.40 7.39 8.18 9.51 11.55 14.12 16.23 18.34 19.50 20.44 22.42 23.53 25.26.44 10.08.20 166.2 3.93
0.50 1.54 3.23 5.14 6.30 7.18 8.02 9.26 11.21 14.13 16.23 18.20 19.50 20.44 22.42 23.53 25.29.34 10.11.10 166.5 3.92
0.50 1.54 3.30 5.43 7.18 8.20 8.59 10.29 12.40 15.11 17.03   20.13 21.00 22.50 24.22 25.51.10 10.32.46 168.9 3.87
0.58 1.59 3.43 5.37 7.16 8.10 8.48 10.04 12.07 14.32 16.43 18.45 20.05 20.59 22.50 24.31 25.51.10 10.32.46 168.9 3.87
0.58 1.59 3.33 5.17 6.40 8.00 8.41 10.02 12.26 14.51 17.12 19.15 20.21 21.15 22.59 24.22 25.51.10 10.32.46 168.9 3.87
0.52 1.54 3.24 5.16 6.47 7.49 9.17 10.52 12.56 15.21 17.36 19.35 20.44 21.50 23.28 24.41 26.09.27 10.51.03 170.9 3.82
0.57 1.58 3.38 5.34 7.06 8.09 8.59 10.24 12.25 14.53 17.19 19.11 20.28 21.33 23.28 24.47 26.09.27 10.51.03 170.9 3.82

 [ Προηγούμενο ]