Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


GEORGATOS Christos - 19
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011 (21:23)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2011 (12:18)
Olympus Marathon 2011 (8:04)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2010 (12:15)
Olympus Marathon 2010 (8:13)
Olympus Marathon 2009 (8:48)


19 - GEORGATOS Christos
Κατάταξη: 94
Κατηγορία: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Ευκλής Νοτίων Προαστίων
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1956
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Γλυφάδα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 19
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:50 0.50 0.50 5.40 122
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:10 2.10 1.20 6.38 127
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 05:00 4.00 1.50 2.78 126
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 07:04 6.04 2.04 2.61 123
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:45 7.45 1.41 1.96 113
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 09:49 8.49 1.04 1.78 118
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 10:26 9.26 0.37 6.00 114
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 12:40 11.40 2.14 2.19 117
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 14:59 13.59 2.19 3.93 115
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 17:59 16.59 3.00 3.47 113
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 20:03 19.03 2.04 5.37 98
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 22:29 21.29 2.26 2.01 96
13 77.9 4.9  Σκολιό Κυρ - 00:05 23.05 1.36 3.06 98
14 81.7 3.8  Μπάρα Κυρ - 01:29 24.29 1.24 2.71 98
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 03:25 26.25 1.56 1.97 95
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 04:29 27.29 1.04 5.34 95
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 06:25 29.25.04 1.56 1.40 94

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
90 43 M2 37
KAKKAVAS Sotirios
GRE
91 52 M3 13
DEVERAKIS Michael
GRE
92 102 M2 38
KOUSANDAS Panagiotis
GRE
93 53 M2 39
VARADAS Elias
GRE
94 19 M3 14
GEORGATOS Christos
GRE
95 18 W2 1
GEORGATOU Anastasia
GRE
96 12 M2 40
PAPAKOSTAS Ioannis
GRE
97 40 M2 41
MAKRIDIS Charalampos
GRE
98 5 M3 15
MALICEVIC Milivoj
SRB
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.47 1.54 3.37 5.19 7.06 8.11 8.58 11.00 13.12 15.55 18.13 20.28 22.44 23.56 26.00 27.16 29.03.11 13.23.04 185.4 3.44
0.50 2.08 3.55 5.47 7.31 8.37 9.16 11.05 13.34 16.24 18.42 20.24 21.57 23.56 25.51 27.03 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.45 1.57 3.43 5.31 7.14 8.09 8.58 10.56 13.22 16.27 18.45 20.54 22.21 23.56 26.00 27.16 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.50 2.07 3.54 5.44 8.18 8.07 9.16 11.01 13.24 16.06 18.38 20.23 21.45 23.56 25.51 27.03 29.06.48 13.26.41 185.8 3.43
0.50 2.10 4.00 6.04 7.45 8.49 9.26 11.40 13.59 16.59 19.03 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.50 2.10 4.00 6.03 7.45 8.48 9.26 11.31 13.58 16.56 18.59 21.29 23.05 24.27 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.47 2.08 3.58 5.51 7.42 8.48 9.27 11.40 14.00 16.59 19.06 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.47 2.08 3.58 5.51 7.40 8.48 9.27 11.40 14.00 16.59 19.06 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.52 2.24 4.31 6.18 8.38 9.32 10.08 12.15 14.33 17.34 19.41 21.35 23.02 24.26 26.30 27.46 29.34.12 13.54.05 188.7 3.38

 [ Προηγούμενο ]