Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2014


PATSIALAS Alexandros - 206

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2013
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2012 (25.52)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2011 (11.30)
Kentavros Ultra Trail 2012 (10.05)
Olympus Marathon 2013 (8.52)
Olympus Marathon 2011 (9.18)


206 - PATSIALAS Alexandros
Κατάταξη: 52
Κατηγορία: 27
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΛ.ΑΣ.
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1972
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Λαγκαδάς
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 206
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:08 1.08 1.08 3.97 52
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:48 2.48 1.40 5.10 61
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:33 4.33 1.45 2.91 69
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:30 6.30 1.57 2.77 74
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:14 7.14 0.44 4.50 74
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:21 8.21 1.07 1.70 74
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:27 9.27 1.06 3.36 74
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 10:38 10.38 1.11 4.14 72
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:16 12.16 1.38 5.57 71
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:24 14.24 2.08 4.88 69
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 17:06 17.06 2.42 4.11 62
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 19:21 19.21 2.15 2.18 59
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 21:23 21.23 2.02 2.41 60
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 22:51 22.51 1.28 2.59 59
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 23:53 23.53 1.02 3.68 58
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 01:42 25.42 1.49 3.14 57
17 93.9 2.7  Πηγάδι Κυρ - 02:53 26.53 1.11 2.28 57
18 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 04:11 28.11.46 1.18 3.77 52

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
48 245 M3 7
DEVERAKIS Michael
GRE
49 205 M2 25
FOUNTAS Vasilios
GRE
50 230 M1 17
SILVESTROS Triantafyllos
GRE
51 213 M2 26
PEKRIDIS Nikolaos
GRE
52 206 M2 27
PATSIALAS Alexandros
GRE
53 226 M1 18
KARAGIANNIS Christodoulos
GRE
54 262 M2 28
KNOUNI Agkop
GRE
55 232 M2 29
ZACHARIOUDAKIS Georgios
GRE
56 258 M1 19
NIKOLAOU Apostolos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.09 2.49 4.21 6.05 6.57 7.47 8.43 9.50 11.18 13.31 16.15 18.18 19.59 21.00 22.14 24.11 25.10 26.44.15 11.08.19 171.4 3.85
1.09 2.46 4.25 6.14 7.00 7.54 8.55 10.03 11.37 13.42 16.06 18.06 20.03 21.27 22.36 24.30 25.40 27.29.11 11.53.15 176.2 3.75
1.15 2.56 4.36 6.19 7.08 7.57 8.57 10.03 11.45 13.52 17.01 19.05 20.53 22.18 23.53 25.57 26.56 28.08.02 12.32.06 180.4 3.66
1.08 2.48 4.33 6.30 7.13 8.21 9.27 10.39 12.16 14.24 17.06 19.05 21.23 22.51 23.53 25.42 26.53 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.08 2.48 4.33 6.30 7.14 8.21 9.27 10.38 12.16 14.24 17.06 19.21 21.23 22.51 23.53 25.42 26.53 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.15 2.55 4.36 6.20 7.08 7.57 8.57 10.06 11.46 13.59 16.59 19.05 20.53 22.18 23.53 25.57 26.56 28.11.46 12.35.50 180.8 3.65
1.08 2.41 4.12 5.58 6.57 7.44 8.42 9.48 11.18 13.29 16.07 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.15 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.07 2.24 3.58 5.40 6.26 7.17 8.10 9.15 11.09 13.29 16.08 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.17 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.13 2.49 4.24 6.05 6.58 7.44 8.42 9.48 11.18 13.31 16.07 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.16 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60

 [ Προηγούμενο ]