Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


STAVROU Thrasivoulos - 24
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2009 (9.00)
AlpamayoPro Trail Marathon 2010 (7.05)
Olympus Marathon 2010 (8.09)


24 - STAVROU Thrasivoulos
Κατάταξη: 110
Κατηγορία: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1955
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Μαραθώνας
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 24
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:43 0.43 0.43 6.28 82
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:55 1.55 1.12 7.08 82
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:30 3.30 1.35 3.22 86
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:14 5.14 1.44 3.12 76
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:00 7.00 1.46 1.87 88
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:49 7.49 0.49 2.33 82
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:26 8.26 0.37 6.00 78
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:25 10.25 1.59 2.47 81
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:47 12.47 2.22 3.85 82
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 16:08 15.08 2.21 4.43 72
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
106 95 M2 45
D'HONDT Frank
BEL
107 48 M1 40
MITILINEOS Petros
GRE
108 122 M1 41
BALTATZIS Christos
GRE
109 85 M3 17
SVARNAS Ioannis
GRE
110 24 M3 18
STAVROU Thrasivoulos
GRE
111 115 M1 42
DANASKOS Konstantinos
GRE
112 113 M2 46
KNOUNI Agkop
GRE
113 72 M2 47
SIMEONIDIS Panagiotis
GRE
114 74 W2 2
KARPOUZA Vasiliki
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.37 1.40 3.08 4.41 5.59 6.46 7.23 8.49 11.14 13.44             CP-11      
0.38 1.47 3.26 5.04 6.23 7.08 7.48 9.16 11.23 14.03             CP-11      
0.42 1.51 3.23 5.03 6.32 7.25 8.02 9.36 11.43 14.05             CP-11      
0.36 1.33 2.51 4.23 5.50 6.33 7.21 9.00 11.23 14.15             CP-11      
0.43 1.55 3.30 5.14 7.00 7.49 8.26 10.25 12.47 15.08             CP-11      
0.43 1.55 3.34 5.18 6.48 7.35   10.02 12.40 15.32             CP-11      
0.42 1.52 3.23 5.04 6.40 7.41 8.24 10.40 12.56 15.36             CP-11      
0.42 1.51 3.26 5.03 6.42 7.46 8.26 10.25 12.50 15.42             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.32 7.17 7.51 10.00 12.14 16.00             CP-11      

 [ Προηγούμενο ]