Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


KALLIMANIS Dimitrios - 30
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2011 (8.35)


30 - KALLIMANIS Dimitrios
Κατάταξη: 116
Κατηγορία: 48
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Φλόγα
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1968
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Ν.Σμύρνη
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 30
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:43 0.43 0.43 6.28 84
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:55 1.55 1.12 7.08 84
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:37 3.37 1.42 3.00 101
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:24 5.24 1.47 3.03 94
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:06 7.06 1.42 1.94 91
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 09:02 8.02 0.56 2.04 91
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:40 8.40 0.38 5.84 89
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:48 10.48 2.08 2.30 93
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:57 12.57 2.09 4.23 89
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 17:03 16.03 3.06 3.35 100
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
112 113 M2 46
KNOUNI Agkop
GRE
113 72 M2 47
SIMEONIDIS Panagiotis
GRE
114 74 W2 2
KARPOUZA Vasiliki
GRE
115 75 W1 5
TERZI Angela
GRE
116 30 M2 48
KALLIMANIS Dimitrios
GRE
117 69 M2 49
TSABOURIS Dimitrios
GRE
118 96 M2 50
APOSTOLIDES Anestis
GRE
119 9 M1 43
LEZPOURIDIS Theocharis
GRE
120 82 M3 19
BABATSOS Athanasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 1.52 3.23 5.04 6.40 7.41 8.24 10.40 12.56 15.36             CP-11      
0.42 1.51 3.26 5.03 6.42 7.46 8.26 10.25 12.50 15.42             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.32 7.17 7.51 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.38 7.30 8.09 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.43 1.55 3.37 5.24 7.06 8.02 8.40 10.48 12.57 16.03             CP-11      
0.52 2.10 3.53 5.42 7.27 8.29 9.11 11.04 13.34 16.31             CP-11      
0.36 1.45 3.24 5.18 7.00 7.58 8.46 11.02 13.58 16.58             CP-11      
0.36 1.32 2.49 4.18 5.35 6.12 6.46 8.28 11.42               CP-9      
0.46 1.56 3.30 5.17 6.56 7.50 8.36 10.50 13.46               CP-9      

 [ Προηγούμενο ]