Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


BAKAS Evagelos - 44

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB) 2011
Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB) 2010 (14:32)
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2010 (27:49)
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2009 (20:09)
Olympus Marathon 2009 (6:09)
Olympus Marathon 2011 (6:14)


44 - BAKAS Evagelos
Κατάταξη: 4
Κατηγορία: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΟΣ Καλαματας
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1972
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Καλαμάτα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 44
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:37 0.37 0.37 7.30 18
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:32 1.32 0.55 9.27 13
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 03:42 2.42 1.10 4.37 13
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 05:00 4.00 1.18 4.15 11
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 06:10 5.10 1.10 2.83 7
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 06:42 5.42 0.32 3.56 8
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 07:07 6.07 0.25 8.88 8
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 08:37 7.37 1.30 3.27 8
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 10:12 9.12 1.35 5.75 9
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 11:43 10.43 1.31 6.86 8
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 13:05 12.05 1.22 8.12 7
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 14:26 13.26 1.21 3.63 6
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 15:07 14.07 0.41 7.17 6
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 15:42 14.42 0.35 6.51 6
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 16:36 15.36 0.54 4.22 6
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 17:18 16.18 0.42 8.14 5
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Σαβ - 17:59 16.59.01 0.41 3.95 4

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 68 M1 1
CHRISTANAS Achilleas
GRE
2 60 M2 1
KOURKOURIKIS Ioannis
GRE
3 34 M1 2
THEODOROU Zacharias
GRE
4 44 M1 3
BAKAS Evagelos
GRE
5 76 M1 4
XANTHIS Kyriakos
GRE
6 21 M1 5
AGGELOPOULOS Themistokles
GRE
7 59 M2 2
PETROPOULOS Nikolaos
GRE
8 50 M1 6
TSANTOS Konstantinos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.33 1.22 2.31 3.39 4.43 5.14 5.37 6.56 8.22 9.54 11.08 12.20 12.57 13.29 14.15 14.57 15.40.07 0.00.00 100.0 6.38
0.30 1.17 2.20 3.30 4.41 5.12 5.37 6.55 8.22 9.55 11.18 12.40 13.20 13.54 14.50 15.31 16.15.12 0.35.05 103.7 6.15
0.33 1.28 2.37 3.54 5.04 5.40 6.03 7.23 8.56 10.54 12.05 13.13 13.49 14.25 15.10 15.47 16.33.31 0.53.24 105.7 6.04
0.37 1.32 2.42 4.00 5.10 5.42 6.07 7.37 9.12 10.43 12.05 13.26 14.07 14.42 15.36 16.18 16.59.01 1.18.54 108.4 5.89
0.33 1.22 2.31 3.39 4.41 5.12 5.35 7.19 8.31 9.56 11.29 13.01 13.44 14.22 15.24 16.11 17.01.08 1.21.01 108.6 5.88
0.33 1.29 2.40 3.58 5.14 5.46 6.10 7.37 9.02 10.34 12.01 13.38 14.24 15.00 16.00 16.38 17.15.27 1.35.20 110.1 5.79
0.37 1.33 2.44 4.01 5.12 5.46 6.13 7.45 9.21 11.02 12.34 13.53 14.35 15.10 16.00 16.40 17.24.34 1.44.27 111.1 5.74
0.34 1.23 2.31 3.45 4.50 5.19 5.46 6.55 8.26 10.09 11.45 13.14 13.51 14.30 15.30 16.29 17.32.28 1.52.21 112.0 5.70

 [ Προηγούμενο ]