Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


KOURKOURIKIS Ioannis - 60
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2010 (11:46)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011 (11:48)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2009 (7:48)
Ziria Cross Country SkyRace 2011 (5:24)
AlpamayoPro Trail Marathon 2011 (5:50)
Olympus Marathon 2011 (5:35)


60 - KOURKOURIKIS Ioannis
Κατάταξη: 2
Κατηγορία: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Pearl Izumi
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1971
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 60
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:30 0.30 0.30 9.00 1
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:17 1.17 0.47 10.85 1
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 03:20 2.20 1.03 4.86 1
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 04:30 3.30 1.10 4.63 1
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 05:41 4.41 1.11 2.79 1
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 06:12 5.12 0.31 3.68 1
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 06:37 5.37 0.25 8.88 3
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 07:55 6.55 1.18 3.77 1
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 09:22 8.22 1.27 6.28 2
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 10:55 9.55 1.33 6.71 2
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 12:18 11.18 1.23 8.02 2
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 13:40 12.40 1.22 3.59 2
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 14:20 13.20 0.40 7.35 2
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 14:54 13.54 0.34 6.71 2
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 15:50 14.50 0.56 4.07 2
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 16:31 15.31 0.41 8.34 2
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Σαβ - 17:15 16.15.12 0.44 3.68 2

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 68 M1 1
CHRISTANAS Achilleas
GRE
2 60 M2 1
KOURKOURIKIS Ioannis
GRE
3 34 M1 2
THEODOROU Zacharias
GRE
4 44 M1 3
BAKAS Evagelos
GRE
5 76 M1 4
XANTHIS Kyriakos
GRE
6 21 M1 5
AGGELOPOULOS Themistokles
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.33 1.22 2.31 3.39 4.43 5.14 5.37 6.56 8.22 9.54 11.08 12.20 12.57 13.29 14.15 14.57 15.40.07 0.00.00 100.0 6.38
0.30 1.17 2.20 3.30 4.41 5.12 5.37 6.55 8.22 9.55 11.18 12.40 13.20 13.54 14.50 15.31 16.15.12 0.35.05 103.7 6.15
0.33 1.28 2.37 3.54 5.04 5.40 6.03 7.23 8.56 10.54 12.05 13.13 13.49 14.25 15.10 15.47 16.33.31 0.53.24 105.7 6.04
0.37 1.32 2.42 4.00 5.10 5.42 6.07 7.37 9.12 10.43 12.05 13.26 14.07 14.42 15.36 16.18 16.59.01 1.18.54 108.4 5.89
0.33 1.22 2.31 3.39 4.41 5.12 5.35 7.19 8.31 9.56 11.29 13.01 13.44 14.22 15.24 16.11 17.01.08 1.21.01 108.6 5.88
0.33 1.29 2.40 3.58 5.14 5.46 6.10 7.37 9.02 10.34 12.01 13.38 14.24 15.00 16.00 16.38 17.15.27 1.35.20 110.1 5.79

 [ Προηγούμενο ]