Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


ROMPAS Spiridon - 62

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2010 (7.16)
Olympus Marathon 2011 (7.20)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2011 (10.50)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011


62 - ROMPAS Spiridon
Κατάταξη: 78
Κατηγορία: 32
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Olympus Anavasis
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1967
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Νέα Μάλγαρα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 62
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:45 0.45 0.45 6.00 92
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:05 2.05 1.20 6.38 102
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:36 3.36 1.31 3.36 97
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:15 5.15 1.39 3.27 78
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:46 6.46 1.31 2.18 71
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:34 7.34 0.48 2.38 68
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:14 8.14 0.40 5.55 70
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:08 10.08 1.54 2.58 72
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:17 12.17 2.09 4.23 74
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 16:18 15.18 3.01 3.45 75
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 18:28 17.28 2.10 5.12 70
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 20:49 19.49 2.21 2.09 77
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 22:18 21.18 1.29 3.30 77
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 23:37 22.37 1.19 2.89 78
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 01:26 24.26 1.49 2.09 77
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 02:29 25.29 1.03 5.43 77
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 04:21 27.21.07 1.52 1.45 78

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
74 83 M1 31
ATHANASIADIS Stavros
GRE
75 101 M1 32
DANEZIS Evangelos
GRE
76 4 M3 11
KAZOURIS Dimitrios
GRE
77 7 M1 33
TSOGKARAKIS Panagiotis
GRE
78 62 M2 32
ROMPAS Spiridon
GRE
79 99 M2 33
VALTAKIS Evagelos
GRE
80 37 M1 34
VIASTIKOPOULOS Nikolaos
GRE
81 88 W1 3
MITSIOU Georgia
GRE
82 45 M1 35
FACHOURIDIS Theodoros
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.45 1.57 3.34 5.29 6.52 7.48 8.28 10.13 12.27 15.23 17.31 19.24 20.40 21.52 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.45 1.57 3.34 5.14 6.44 7.28 8.07 10.00 12.16 15.07 17.28 19.25 20.40 21.52 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.49 2.07 3.55 5.46 7.29 8.22 9.08 11.03 13.23 16.02 18.38 20.23 21.44 22.54 24.45 25.45 27.12.35 11.32.28 173.7 3.68
0.49 2.08 3.55 5.47 7.31 8.23 9.08 11.02 13.23 16.05 18.38 20.23 21.44 22.55 24.45 25.44 27.12.35 11.32.28 173.7 3.68
0.45 2.05 3.36 5.15 6.46 7.34 8.14 10.08 12.17 15.18 17.28 19.49 21.18 22.37 24.26 25.29 27.21.07 11.41.00 174.6 3.66
0.45 2.05 3.43 5.15 6.46 7.34 8.14 10.08 12.19 15.18 17.31 19.47 21.18 22.37 24.26 25.29 27.21.07 11.41.00 174.6 3.66
0.48 2.00 3.36 5.28 7.12 8.10 8.58 10.47 13.15 15.55 18.11 20.09 21.38 22.47 24.48 25.48 27.29.52 11.49.45 175.5 3.64
0.46 2.03 3.48 5.45 7.30 8.26 9.03 10.48   15.55 18.21 20.09 21.38 22.40 24.48 25.48 27.29.52 11.49.45 175.5 3.64
0.40 1.55 3.43 5.50 7.47 8.30 9.04 10.48 13.15 15.55 18.13 20.09 21.38 22.40 24.48 25.48 27.29.52 11.49.45 175.5 3.64

 [ Προηγούμενο ]