Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


MALICEVIC Milivoj - 5

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Mountaineering marathon on Fruška gora, Utramarathon plus 2003, 2007, 2008


5 - MALICEVIC Milivoj
Κατάταξη: 98
Κατηγορία: 15
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: PSD Železničar Novi Sad
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1954
Κατοικία: Serbia
Εθνικότητα: Serbia
Πόλη: Budisava
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 5
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:52 0.52 0.52 5.19 134
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:24 2.24 1.32 5.54 134
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 05:31 4.31 2.07 2.41 133
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 07:18 6.18 1.47 3.03 129
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 09:38 8.38 2.20 1.41 126
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 10:32 9.32 0.54 2.11 125
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 11:08 10.08 0.36 6.17 120
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 13:15 12.15 2.07 2.31 120
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 15:33 14.33 2.18 3.96 119
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 18:34 17.34 3.01 3.45 118
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 20:41 19.41 2.07 5.24 103
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 22:35 21.35 1.54 2.58 100
13 77.9 4.9  Σκολιό Κυρ - 00:02 23.02 1.27 3.38 96
14 81.7 3.8  Μπάρα Κυρ - 01:26 24.26 1.24 2.71 95
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 03:30 26.30 2.04 1.84 99
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 04:46 27.46 1.16 4.50 99
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 06:34 29.34.12 1.48 1.50 98

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
94 19 M3 14
GEORGATOS Christos
GRE
95 18 W2 1
GEORGATOU Anastasia
GRE
96 12 M2 40
PAPAKOSTAS Ioannis
GRE
97 40 M2 41
MAKRIDIS Charalampos
GRE
98 5 M3 15
MALICEVIC Milivoj
SRB
99 128 M2 42
STAVRIDIS Haritos
GRE
141 17 M2 60
ZIABARAS Dimitrios
GRE
100 61 M2 43
KAYIOPOULOS Marios
GRE
101 27 M3 16
MATHESIS Spyridon
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.50 2.10 4.00 6.04 7.45 8.49 9.26 11.40 13.59 16.59 19.03 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.50 2.10 4.00 6.03 7.45 8.48 9.26 11.31 13.58 16.56 18.59 21.29 23.05 24.27 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.47 2.08 3.58 5.51 7.42 8.48 9.27 11.40 14.00 16.59 19.06 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.47 2.08 3.58 5.51 7.40 8.48 9.27 11.40 14.00 16.59 19.06 21.29 23.05 24.29 26.25 27.29 29.25.04 13.44.57 187.7 3.40
0.52 2.24 4.31 6.18 8.38 9.32 10.08 12.15 14.33 17.34 19.41 21.35 23.02 24.26 26.30 27.46 29.34.12 13.54.05 188.7 3.38
0.55 2.20 4.12 6.14 8.16 9.23 10.09 12.16 14.41 17.32 19.35 21.39 23.02 24.26 26.30 27.46 29.34.12 13.54.05 188.7 3.38
0.37 1.33 2.51 4.19 5.32 6.11 6.39 8.22 10.08 12.06 13.40 15.26 16.19 16.51 18.00 18.47 DSQ      
0.36 1.30 2.41 4.02 5.17 6.08 6.39 8.41 11.23 14.25 17.08 19.49 21.18 22.36     CP-15      
0.49 2.07 3.55 6.03 7.54 8.56 10.08 12.15 14.33 17.31 19.35 21.40 23.14       CP-14      

 [ Προηγούμενο ]