Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


CHRISTANAS Achilleas - 68

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2011 (5.45)
Zagori Mountain Running 2011 (5.23)
Olympus Marathon 2010 (6.09)
Olympus Marathon 2009 (5.41)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2009 (4.42)


68 - CHRISTANAS Achilleas
Κατάταξη: 1
Κατηγορία: 1
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔ Τρικάλων
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1974
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Τρίκαλα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 68
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:33 0.33 0.33 8.18 3
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:22 1.22 0.49 10.41 2
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 03:31 2.31 1.09 4.43 2
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 04:39 3.39 1.08 4.76 2
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 05:43 4.43 1.04 3.09 3
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 06:14 5.14 0.31 3.68 3
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 06:37 5.37 0.23 9.65 2
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 07:56 6.56 1.19 3.72 3
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 09:22 8.22 1.26 6.35 1
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 10:54 9.54 1.32 6.78 1
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 12:08 11.08 1.14 9.00 1
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 13:20 12.20 1.12 4.08 1
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 13:57 12.57 0.37 7.95 1
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 14:29 13.29 0.32 7.13 1
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 15:15 14.15 0.46 4.96 1
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 15:57 14.57 0.42 8.14 1
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Σαβ - 16:40 15.40.07 0.43 3.77 1

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
1 68 M1 1
CHRISTANAS Achilleas
GRE
2 60 M2 1
KOURKOURIKIS Ioannis
GRE
3 34 M1 2
THEODOROU Zacharias
GRE
4 44 M1 3
BAKAS Evagelos
GRE
5 76 M1 4
XANTHIS Kyriakos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.33 1.22 2.31 3.39 4.43 5.14 5.37 6.56 8.22 9.54 11.08 12.20 12.57 13.29 14.15 14.57 15.40.07 0.00.00 100.0 6.38
0.30 1.17 2.20 3.30 4.41 5.12 5.37 6.55 8.22 9.55 11.18 12.40 13.20 13.54 14.50 15.31 16.15.12 0.35.05 103.7 6.15
0.33 1.28 2.37 3.54 5.04 5.40 6.03 7.23 8.56 10.54 12.05 13.13 13.49 14.25 15.10 15.47 16.33.31 0.53.24 105.7 6.04
0.37 1.32 2.42 4.00 5.10 5.42 6.07 7.37 9.12 10.43 12.05 13.26 14.07 14.42 15.36 16.18 16.59.01 1.18.54 108.4 5.89
0.33 1.22 2.31 3.39 4.41 5.12 5.35 7.19 8.31 9.56 11.29 13.01 13.44 14.22 15.24 16.11 17.01.08 1.21.01 108.6 5.88

 [ Προηγούμενο ]