Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


TSABOURIS Dimitrios - 69
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2011 (8.33)
Olympus Marathon 2010 (8.42)
Olympus Marathon 2009 (8.15)
Zagori Mountain Running 2011 (7.36)


69 - TSABOURIS Dimitrios
Κατάταξη: 117
Κατηγορία: 49
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Fifth Element Ioannina
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1963
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Ιωάννινα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 69
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:52 0.52 0.52 5.19 135
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:10 2.10 1.18 6.54 129
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:53 3.53 1.43 2.97 113
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:42 5.42 1.49 2.97 107
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:27 7.27 1.45 1.89 104
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 09:29 8.29 1.02 1.84 110
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 10:11 9.11 0.42 5.29 109
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 12:04 11.04 1.53 2.60 112
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 14:34 13.34 2.30 3.64 109
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 17:31 16.31 2.57 3.53 110
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
113 72 M2 47
SIMEONIDIS Panagiotis
GRE
114 74 W2 2
KARPOUZA Vasiliki
GRE
115 75 W1 5
TERZI Angela
GRE
116 30 M2 48
KALLIMANIS Dimitrios
GRE
117 69 M2 49
TSABOURIS Dimitrios
GRE
118 96 M2 50
APOSTOLIDES Anestis
GRE
119 9 M1 43
LEZPOURIDIS Theocharis
GRE
120 82 M3 19
BABATSOS Athanasios
GRE
121 109 M1 44
FILIPPAS Efstathios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 1.51 3.26 5.03 6.42 7.46 8.26 10.25 12.50 15.42             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.32 7.17 7.51 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.38 7.30 8.09 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.43 1.55 3.37 5.24 7.06 8.02 8.40 10.48 12.57 16.03             CP-11      
0.52 2.10 3.53 5.42 7.27 8.29 9.11 11.04 13.34 16.31             CP-11      
0.36 1.45 3.24 5.18 7.00 7.58 8.46 11.02 13.58 16.58             CP-11      
0.36 1.32 2.49 4.18 5.35 6.12 6.46 8.28 11.42               CP-9      
0.46 1.56 3.30 5.17 6.56 7.50 8.36 10.50 13.46               CP-9      
0.48 2.03 3.48 5.44 7.26 8.24 9.03 10.48 13.55               CP-9      

 [ Προηγούμενο ]