Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


AVOURIS Ioannis - 71
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2009 (8.30)
Olympus Marathon 2010 (8.02)
Olympus Marathon 2011 (7.08)
Zagori Mountain Running 2011 (5.54)
Taygetos Marathon 2011 (4.59)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2010 (11.09)


71 - AVOURIS Ioannis
Κατάταξη: 30
Κατηγορία: 18
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΑΦΑΝΣ
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1973
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Άνοιξη
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 71
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:42 0.42 0.42 6.43 54
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:50 1.50 1.08 7.50 51
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:22 3.22 1.32 3.33 54
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 05:55 4.55 1.33 3.48 42
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:21 6.21 1.26 2.30 39
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:06 7.06 0.45 2.53 36
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 08:45 7.45 0.39 5.69 39
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 10:16 9.16 1.31 3.23 38
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:14 11.14 1.58 4.63 30
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:18 13.18 2.04 5.03 26
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 16:13 15.13 1.55 5.79 24
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 18:12 17.12 1.59 2.47 31
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 19:14 18.14 1.02 4.74 29
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 20:03 19.03 0.49 4.65 30
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 21:20 20.20 1.17 2.96 30
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 22:11 21.11 0.51 6.71 30
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Σαβ - 23:36 22.36.18 1.25 1.91 30

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
26 148 M2 8
KAMARIANAKIS Andreas
GRE
27 90 M2 9
NATSIOS Andreas
GRE
28 203 M1 17
KALPAKIS Anastasios
GRE
29 147 M2 10
PAPAGIANNIS Ioannis
GRE
30 71 M1 18
AVOURIS Ioannis
GRE
31 63 M1 19
AVGERIS Anastasios
GRE
32 120 M3 2
SOFIANIDIS Nikolaos
GRE
33 137 M1 20
XENITIDIS Spyridon
GRE
34 89 M3 3
NATSIOS Georgios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.46 1.56 3.30 5.16 6.55 7.50 8.36 10.05 11.51 14.06 15.58 17.27 18.21 18.59 20.10 21.06 22.30.12 6.50.05 143.6 4.44
0.42 1.50 3.22 5.11 6.48 7.29 7.58 9.29 11.20 13.33 15.32 17.19 18.13 18.59 20.05 21.05 22.35.11 6.55.04 144.2 4.43
0.46 1.56 3.30 5.16 6.55 7.51 8.36 10.05 11.52 14.06 15.58 17.32 18.21 18.59 20.10 21.06 22.35.14 6.55.07 144.2 4.43
0.41 1.45 3.02 4.36 5.56 6.34 7.20 8.44 11.14 13.33 15.37 17.18 18.14 19.03 20.20 21.11 22.36.18 6.56.11 144.3 4.42
0.42 1.50 3.22 4.55 6.21 7.06 7.45 9.16 11.14 13.18 15.13 17.12 18.14 19.03 20.20 21.11 22.36.18 6.56.11 144.3 4.42
0.41 1.46 3.10 4.43 6.05 6.49 7.27 9.09 11.05 13.21 15.14 16.56 17.54 18.52 20.20 21.20 22.41.10 7.01.03 144.8 4.41
0.42 1.50 3.08 4.52 6.30 7.12 7.44 9.13 11.08 13.20 15.56 17.50 18.46 19.25 20.50 21.36 22.44.40 7.04.33 145.2 4.40
0.42 2.07 3.23 5.01 6.25 7.10 7.47 9.25 11.20 13.35 15.25 17.09 18.19 19.16 20.40 21.33 22.55.10 7.15.03 146.3 4.36
0.42 1.51 3.21 5.12 7.00 7.55 8.29 10.48 12.16 14.25 16.18 17.58 18.50 19.39 20.53 21.49 22.55.12 7.15.05 146.3 4.36

 [ Προηγούμενο ]