Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


SIMEONIDIS Panagiotis - 72
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2009 (08:23)
Olympus Marathon 2010 (07:50)
Olympus Marathon 2011 (07:30)
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2009 (28:26)
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2010
Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2011


72 - SIMEONIDIS Panagiotis
Κατάταξη: 113
Κατηγορία: 47
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1970
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Σκύρος
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 72
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:42 0.42 0.42 6.43 73
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:51 1.51 1.09 7.39 66
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:26 3.26 1.35 3.22 79
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:03 5.03 1.37 3.34 55
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:42 6.42 1.39 2.00 67
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:46 7.46 1.04 1.78 79
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:26 8.26 0.40 5.55 79
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:25 10.25 1.59 2.47 82
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:50 12.50 2.25 3.77 83
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 16:42 15.42 2.52 3.63 88
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
109 85 M3 17
SVARNAS Ioannis
GRE
110 24 M3 18
STAVROU Thrasivoulos
GRE
111 115 M1 42
DANASKOS Konstantinos
GRE
112 113 M2 46
KNOUNI Agkop
GRE
113 72 M2 47
SIMEONIDIS Panagiotis
GRE
114 74 W2 2
KARPOUZA Vasiliki
GRE
115 75 W1 5
TERZI Angela
GRE
116 30 M2 48
KALLIMANIS Dimitrios
GRE
117 69 M2 49
TSABOURIS Dimitrios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.36 1.33 2.51 4.23 5.50 6.33 7.21 9.00 11.23 14.15             CP-11      
0.43 1.55 3.30 5.14 7.00 7.49 8.26 10.25 12.47 15.08             CP-11      
0.43 1.55 3.34 5.18 6.48 7.35   10.02 12.40 15.32             CP-11      
0.42 1.52 3.23 5.04 6.40 7.41 8.24 10.40 12.56 15.36             CP-11      
0.42 1.51 3.26 5.03 6.42 7.46 8.26 10.25 12.50 15.42             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.32 7.17 7.51 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.38 7.30 8.09 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.43 1.55 3.37 5.24 7.06 8.02 8.40 10.48 12.57 16.03             CP-11      
0.52 2.10 3.53 5.42 7.27 8.29 9.11 11.04 13.34 16.31             CP-11      

 [ Προηγούμενο ]