Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


KARPOUZA Vasiliki - 74

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2009 (5:19)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2010 (5:34)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2011 (5:43)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2009 (17:32)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2010 (17:14)
Zagori Mountain Running 2011 (7:23)


74 - KARPOUZA Vasiliki
Κατάταξη: 114
Κατηγορία: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Salomon Hellas
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: W2
Γέννηση: 1964
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 74
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:42 0.42 0.42 6.43 74
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:51 1.51 1.09 7.39 67
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:24 3.24 1.33 3.29 71
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:06 5.06 1.42 3.18 59
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:32 6.32 1.26 2.30 56
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:17 7.17 0.45 2.53 52
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 08:51 7.51 0.34 6.53 50
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:00 10.00 2.09 2.28 64
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:14 12.14 2.14 4.07 67
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 17:00 16.00 3.46 2.76 97
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
110 24 M3 18
STAVROU Thrasivoulos
GRE
111 115 M1 42
DANASKOS Konstantinos
GRE
112 113 M2 46
KNOUNI Agkop
GRE
113 72 M2 47
SIMEONIDIS Panagiotis
GRE
114 74 W2 2
KARPOUZA Vasiliki
GRE
115 75 W1 5
TERZI Angela
GRE
116 30 M2 48
KALLIMANIS Dimitrios
GRE
117 69 M2 49
TSABOURIS Dimitrios
GRE
118 96 M2 50
APOSTOLIDES Anestis
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.43 1.55 3.30 5.14 7.00 7.49 8.26 10.25 12.47 15.08             CP-11      
0.43 1.55 3.34 5.18 6.48 7.35   10.02 12.40 15.32             CP-11      
0.42 1.52 3.23 5.04 6.40 7.41 8.24 10.40 12.56 15.36             CP-11      
0.42 1.51 3.26 5.03 6.42 7.46 8.26 10.25 12.50 15.42             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.32 7.17 7.51 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.42 1.51 3.24 5.06 6.38 7.30 8.09 10.00 12.14 16.00             CP-11      
0.43 1.55 3.37 5.24 7.06 8.02 8.40 10.48 12.57 16.03             CP-11      
0.52 2.10 3.53 5.42 7.27 8.29 9.11 11.04 13.34 16.31             CP-11      
0.36 1.45 3.24 5.18 7.00 7.58 8.46 11.02 13.58 16.58             CP-11      

 [ Προηγούμενο ]