Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2014


SKARLOS Athanasios - 212

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2012 (26:44:14)
Olympus Mythical Trail 2012 (29:03:11)
Kentavros Ultra Trail 2012 (11:34:14)
Taygetos Marathon 2012 (6:09:28)
Taygetos Marathon 2013 (6:59:36)
Olympus Marathon 2011 (8:49:33)


212 - SKARLOS Athanasios
Κατάταξη: 60
Κατηγορία: 31
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥ Πειραιά
Προηγούμενος ΟΜΤ 89
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2012)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 89/29.03.11
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1964
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Μοσχάτο
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 212
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:16 1.16 1.16 3.55 87
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:18 3.18 2.02 4.18 88
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 05:11 5.11 1.53 2.71 88
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 07:05 7.05 1.54 2.84 84
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:02 8.02 0.57 3.47 84
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 09:00 9.00 0.58 1.97 82
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 10:02 10.02 1.02 3.58 82
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:09 11.09 1.07 4.39 79
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:54 12.54 1.45 5.20 77
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 15:14 15.14 2.20 4.46 75
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 18:09 18.09 2.55 3.81 68
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 20:26 20.26 2.17 2.15 64
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 22:36 22.36 2.10 2.26 64
14 81.7 3.8  Μπάρα Κυρ - 00:00 24.00 1.24 2.71 63
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 01:25 25.25 1.25 2.68 63
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 03:09 27.09 1.44 3.29 62
17 93.9 2.7  Πηγάδι Κυρ - 04:08 28.08 0.59 2.75 60
18 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 05:45 29.45.44 1.37 3.03 60

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
56 258 M1 19
NIKOLAOU Apostolos
GRE
57 248 M3 8
LAMPRINIDIS Dimitrios
GRE
58 217 W2 1
ARSENI Kyriaki
GRE
59 216 M2 30
SAVVAIDIS Savvas
GRE
60 212 M2 31
SKARLOS Athanasios
GRE
61 244 M3 9
ANASTASOPOULOS Pavlos
GRE
62 68 M2 32
LIBERIS Alexios
GRE
63 231 M1 20
SCHMUDE Mark
USA
64 268 M1 21
NIAKAS Evaggelos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.13 2.49 4.24 6.05 6.58 7.44 8.42 9.48 11.18 13.31 16.07 18.19 19.59 21.11 22.14 24.11 25.16 28.37.13 13.01.17 183.5 3.60
1.11 2.55 4.48 6.29 7.16 8.01 8.58 10.04 11.34 13.44 16.32 18.48 20.43 22.00 23.19 25.16 26.29 28.45.56 13.10.00 184.4 3.58
1.10 2.52 4.39 6.31 7.13 7.55 8.56 10.07 11.40 13.41 16.31 18.45 20.42 22.00 23.18 25.16 26.29 28.45.56 13.10.00 184.4 3.58
1.10 2.53 4.39 6.32 7.13 8.02 8.56 10.08 11.40 13.41 16.31 18.45 20.42 22.00 23.18 25.16 26.29 28.45.56 13.10.00 184.4 3.58
1.16 3.18 5.11 7.05 8.02 9.00 10.02 11.09 12.54 15.14 18.09 20.26 22.36 24.00 25.25 27.09 28.08 29.45.44 14.09.48 190.8 3.46
1.13 2.56 4.48 6.43 7.40 8.44 9.50 11.01 12.51 14.58 18.16 20.27 22.38 24.13 25.34 27.09 28.17 29.50.26 14.14.30 191.3 3.45
1.16 3.05 4.55 6.53 7.39 8.50 9.45 11.06 12.35 14.52 17.44 19.55 22.29 23.51 25.08 26.58 28.20 29.53.52 14.17.56 191.7 3.45
1.15 3.10 5.02 6.48 7.40 8.43 9.58 11.09 12.54 15.20 18.23 20.43 22.52 24.23 25.37 27.09 28.17 29.57.39 14.21.43 192.1 3.44
                                  29.58.24 14.22.28 192.2 3.44

 [ Προηγούμενο ]