Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


ATHANASIADIS Stavros - 83

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2011 (19:36)
Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2010 (22:15)
Olympus Marathon 2011 (7:40)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2011 (6:41)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2010 (7:14)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2009 (6:35)


83 - ATHANASIADIS Stavros
Κατάταξη: 74
Κατηγορία: 31
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1976
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 83
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:45 0.45 0.45 6.00 90
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:57 1.57 1.12 7.08 93
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:34 3.34 1.37 3.15 89
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:29 5.29 1.55 2.82 98
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:52 6.52 1.23 2.39 81
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:48 7.48 0.56 2.04 81
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:28 8.28 0.40 5.55 81
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:13 10.13 1.45 2.80 78
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:27 12.27 2.14 4.07 77
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 16:23 15.23 2.56 3.55 81
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 18:31 17.31 2.08 5.20 73
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 20:24 19.24 1.53 2.60 72
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 21:40 20.40 1.16 3.87 73
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 22:52 21.52 1.12 3.17 73
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Κυρ - 00:58 23.58 2.06 1.81 73
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Κυρ - 02:12 25.12 1.14 4.62 73
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 04:04 27.04.46 1.52 1.45 74

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
70 91 M2 29
KONTOYIANNIS Konstantinos
GRE
71 123 W1 2
CHARALAMPIDOU Kyriaki
GRE
72 130 M2 30
LAMPRINIDIS Dimitrios
GRE
73 114 M2 31
DOGANTZIS Anastasios
GRE
74 83 M1 31
ATHANASIADIS Stavros
GRE
75 101 M1 32
DANEZIS Evangelos
GRE
76 4 M3 11
KAZOURIS Dimitrios
GRE
77 7 M1 33
TSOGKARAKIS Panagiotis
GRE
78 62 M2 32
ROMPAS Spiridon
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.46 1.56 3.30 5.16 6.57 7.51 8.36 10.50 13.46 15.55 18.00 20.09 21.16 22.22 24.12 25.17 26.43.14 11.03.07 170.5 3.74
0.46 1.56 3.30 5.17 6.57 7.52 8.36 10.59 12.52 15.26 18.11 20.09 21.17 22.26 24.12 25.17 26.43.14 11.03.07 170.5 3.74
0.45 1.57 3.34 5.28 6.52 7.48 8.28 10.13 12.27 15.23 17.29 19.24 20.40 21.51 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.45 1.54 3.29 5.33 7.57 8.49 9.26 10.59 13.02 15.32 17.34 19.24 20.40 21.51 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.45 1.57 3.34 5.29 6.52 7.48 8.28 10.13 12.27 15.23 17.31 19.24 20.40 21.52 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.45 1.57 3.34 5.14 6.44 7.28 8.07 10.00 12.16 15.07 17.28 19.25 20.40 21.52 23.58 25.12 27.04.46 11.24.39 172.8 3.69
0.49 2.07 3.55 5.46 7.29 8.22 9.08 11.03 13.23 16.02 18.38 20.23 21.44 22.54 24.45 25.45 27.12.35 11.32.28 173.7 3.68
0.49 2.08 3.55 5.47 7.31 8.23 9.08 11.02 13.23 16.05 18.38 20.23 21.44 22.55 24.45 25.44 27.12.35 11.32.28 173.7 3.68
0.45 2.05 3.36 5.15 6.46 7.34 8.14 10.08 12.17 15.18 17.28 19.49 21.18 22.37 24.26 25.29 27.21.07 11.41.00 174.6 3.66

 [ Προηγούμενο ]