Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


NATSIOS Georgios - 89
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) 2010 (20:53)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2010 (9:13)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2009 (9:54)
Kentavros Ultra Trail of Pelion 2011 (11:02)
Ziria Cross Country SkyRace 2010 (6:16)
Olympus Marathon 2010 (7:28)


89 - NATSIOS Georgios
Κατάταξη: 34
Κατηγορία: 3
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Κλεισούρα Ελασσόνας
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1959
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Λάρισα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 89
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:42 0.42 0.42 6.43 57
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:51 1.51 1.09 7.39 56
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:21 3.21 1.30 3.40 49
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:12 5.12 1.51 2.92 71
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 08:00 7.00 1.48 1.83 87
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:55 7.55 0.55 2.07 88
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:29 8.29 0.34 6.53 82
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 11:48 10.48 2.19 2.12 89
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 13:16 12.16 1.28 6.20 70
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 15:25 14.25 2.09 4.84 62
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 17:18 16.18 1.53 5.89 48
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 18:58 17.58 1.40 2.94 48
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 19:50 18.50 0.52 5.65 45
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 20:39 19.39 0.49 4.65 44
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 21:53 20.53 1.14 3.08 39
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 22:49 21.49 0.56 6.11 39
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Σαβ - 23:55 22.55.12 1.06 2.45 34

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
30 71 M1 18
AVOURIS Ioannis
GRE
31 63 M1 19
AVGERIS Anastasios
GRE
32 120 M3 2
SOFIANIDIS Nikolaos
GRE
33 137 M1 20
XENITIDIS Spyridon
GRE
34 89 M3 3
NATSIOS Georgios
GRE
35 22 M1 21
DESPINIADIS Dimitrios
GRE
36 16 M3 4
KAMARIOTIDIS Anastasios
GRE
37 32 M1 22
KARANASTASIS Vasilios
GRE
38 11 M1 23
NATSIS Athanasios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 1.50 3.22 4.55 6.21 7.06 7.45 9.16 11.14 13.18 15.13 17.12 18.14 19.03 20.20 21.11 22.36.18 6.56.11 144.3 4.42
0.41 1.46 3.10 4.43 6.05 6.49 7.27 9.09 11.05 13.21 15.14 16.56 17.54 18.52 20.20 21.20 22.41.10 7.01.03 144.8 4.41
0.42 1.50 3.08 4.52 6.30 7.12 7.44 9.13 11.08 13.20 15.56 17.50 18.46 19.25 20.50 21.36 22.44.40 7.04.33 145.2 4.40
0.42 2.07 3.23 5.01 6.25 7.10 7.47 9.25 11.20 13.35 15.25 17.09 18.19 19.16 20.40 21.33 22.55.10 7.15.03 146.3 4.36
0.42 1.51 3.21 5.12 7.00 7.55 8.29 10.48 12.16 14.25 16.18 17.58 18.50 19.39 20.53 21.49 22.55.12 7.15.05 146.3 4.36
0.38 1.42 3.11 4.49 6.11 6.51 7.22 8.49 11.13 13.35 15.25 17.10 18.19 19.16 20.40 21.33 22.57.10 7.17.03 146.5 4.36
0.42 1.51 3.23 5.02 6.25 7.10 7.47 9.24 11.20 13.35 15.25 17.09 18.19 19.16 20.40 21.33 22.57.16 7.17.09 146.5 4.36
0.50 2.03 3.36 5.18 6.42 7.23 8.00 9.24 11.20 13.31 15.30 17.21 18.23 19.17 20.40 21.43 23.00.11 7.20.04 146.8 4.35
0.44 1.54 3.21 4.48 6.05 6.46 7.22 8.45 11.14 13.19 15.24 17.09 18.18 19.16 20.40 21.43 23.03.44 7.23.37 147.2 4.34

 [ Προηγούμενο ]