Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


D'HONDT Frank - 95
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Marathon 2011 (8.42)
Olympus Marathon 2010 (7.20)
Ziria Cross Country SkyRace 2010 (6.46)
Olympus Marathon 2009 (6.53)


95 - D'HONDT Frank
Κατάταξη: 106
Κατηγορία: 45
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Grigora Kordonia
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1963
Κατοικία: Israel
Εθνικότητα: Belgium
Πόλη: Αθήνα/Γλυφάδα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 95
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:37 0.37 0.37 7.30 24
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 02:40 1.40 1.03 8.10 27
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:08 3.08 1.28 3.48 31
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 05:41 4.41 1.33 3.48 28
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 06:59 5.59 1.18 2.54 23
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 07:46 6.46 0.47 2.43 26
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 08:23 7.23 0.37 6.00 27
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 09:49 8.49 1.26 3.42 26
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:14 11.14 2.25 3.77 32
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:44 13.44 2.30 4.16 41
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
102 124 M1 38
CHOUVARDAS Konstantinos
GRE
103 141 1
GERMAKOPOULOS Ioannis
GRE
104 10 M2 44
TZOUMAKAS Vasilios
GRE
105 79 M1 39
KAKOYLIDIS Theodoros
GRE
106 95 M2 45
D'HONDT Frank
BEL
107 48 M1 40
MITILINEOS Petros
GRE
108 122 M1 41
BALTATZIS Christos
GRE
109 85 M3 17
SVARNAS Ioannis
GRE
110 24 M3 18
STAVROU Thrasivoulos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.43 1.54 3.23 5.01 6.30 7.29 8.14 10.02 12.16 15.09 17.49           CP-12      
0.51 2.24 4.44 6.52 8.55 9.53 10.48 13.01 15.40 17.59 21.32           CP-12      
0.33 1.22 2.31 3.44 5.51 5.24 5.48 7.12 8.40 10.27             CP-11      
0.33 1.25 2.36 3.58 5.20 6.05 6.35 8.54 10.26 12.42             CP-11      
0.37 1.40 3.08 4.41 5.59 6.46 7.23 8.49 11.14 13.44             CP-11      
0.38 1.47 3.26 5.04 6.23 7.08 7.48 9.16 11.23 14.03             CP-11      
0.42 1.51 3.23 5.03 6.32 7.25 8.02 9.36 11.43 14.05             CP-11      
0.36 1.33 2.51 4.23 5.50 6.33 7.21 9.00 11.23 14.15             CP-11      
0.43 1.55 3.30 5.14 7.00 7.49 8.26 10.25 12.47 15.08             CP-11      

 [ Προηγούμενο ]