Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | REIZIS | |
Επώνυμο | ΡΕΪΖΗΣ | ||
Name | Ioannis | ||
Όνομα | Ιωάννης | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1971 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36 | M2 | 14 | 286 | 1.23 | 3.40 | 4.18.54 | 1.08.01 | 1356 | 5.8 | ||
2020 | 89 | M2 | 36 | 36 | 1.24 | 3.20 | 4.17.37 | 1.20.44 | 1456 | 5.8 | ||
2021 | M2 | 90 | 0.00.00 | |||||||||
2023 | 82 | M50 | 11 | 300 | 5.53.29 | 2.03.22 | 1536 | 4.2 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |