Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | MAKRIDIS | |
Επώνυμο | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ||
Name | Charalampos | ||
Όνομα | Χαράλαμπος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1971 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 115 | M2 | 39 | 57 | 3.53 | 7.05.02 | 3.13.36 | 1836 | 3.5 | |||
2018 | 74 | M2 | 25 | 115 | 3.03 | 5.22.55 | 2.17.55 | 1745 | 4.6 | |||
2019 | 84 | M2 | 37 | 74 | 1.41 | 4.04 | 4.48.20 | 1.37.27 | 1510 | 5.2 | ||
2020 | 144 | M2 | 60 | 84 | 1.39 | 3.41 | 4.39.36 | 1.42.43 | 1580 | 5.4 | ||
2021 | M2 | 144 | 0.00.00 | |||||||||
2022 | 164 | M50 | 31 | 381 | 5.00 | 6.06.49 | 2.54.29 | 1907 | 4.1 | |||
2023 | 139 | M50 | 29 | 164 | 7.09.00 | 3.18.53 | 1864 | 3.5 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |