Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | FOTIADIS | |
Επώνυμο | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ||
Name | Alexandros | ||
Όνομα | Αλέξανδρος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1990 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | M1 | 1 | 112 | 2.09 | 3.51.26 | 0.00.00 | 1000 | 6.5 | |||
2018 | 1 | M1 | 1 | 1 | 1.48 | 3.05.00 | 0.00.00 | 1000 | 8.1 | |||
2021 | M1 | 382 | 0.00.00 | |||||||||
2022 | 1 | M | 1 | 292 | 2.40 | 3.12.20 | 0.00.00 | 1000 | 7.8 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |