Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | FACHOURIDIS | |
Επώνυμο | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ||
Name | Theodoros | ||
Όνομα | Θεόδωρος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1977 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | M1 | 4 | 127 | 2.33 | 4.30.46 | 0.39.20 | 1169 | 5.5 | |||
2018 | 17 | M2 | 5 | 9 | 2.25 | 4.05.09 | 1.00.09 | 1325 | 6.1 | |||
2019 | 29 | M2 | 10 | 17 | 1.26 | 3.33 | 4.07.27 | 0.56.34 | 1296 | 6.1 | ||
2020 | 163 | M2 | 69 | 29 | 1.42 | 3.51 | 4.52.37 | 1.55.44 | 1654 | 5.1 | ||
2021 | M2 | 163 | 0.00.00 |
[ Προηγούμενο ] |