Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KOUMPAKIS | |
Επώνυμο | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ||
Name | Georgios | ||
Όνομα | Γεώργιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1977 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 111 | M2 | 36 | 31 | 4.10 | 7.02.04 | 3.10.38 | 1823 | 3.6 | |||
2018 | 69 | M2 | 21 | 111 | 3.00 | 5.11.19 | 2.06.19 | 1682 | 4.8 | |||
2019 | 54 | M2 | 23 | 69 | 1.35 | 3.54 | 4.31.45 | 1.20.52 | 1423 | 5.5 | ||
2020 | 64 | M2 | 23 | 54 | 1.22 | 3.09 | 4.06.00 | 1.09.07 | 1390 | 6.1 | ||
2021 | M2 | 64 | 0.00.00 |
[ Προηγούμενο ] |