Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | BETEINI | |
Επώνυμο | ΜΠΕΤΕΙΝΗ | ||
Name | Eirini | ||
Όνομα | Ειρήνη | ||
Φ | F | ||
Έτος | 1977 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 118 | W1 | 8 | 94 | 3.58 | 7.08.44 | 3.17.18 | 1852 | 3.5 | |||
2018 | 88 | W2 | 4 | 118 | 3.10 | 5.33.50 | 2.28.50 | 1804 | 4.5 | |||
2019 | 105 | W2 | 1 | 88 | 1.44 | 4.20 | 5.06.49 | 1.55.56 | 1607 | 4.9 | ||
2020 | 164 | W2 | 4 | 105 | 1.41 | 3.54 | 4.53.20 | 1.56.27 | 1658 | 5.1 | ||
2021 | W2 | 164 | 0.00.00 |
[ Προηγούμενο ] |