Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | GIATRAKOU | |
Επώνυμο | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ||
Name | Nikoletta | ||
Όνομα | Νικολέττα | ||
Φ | F | ||
Έτος | 1970 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 87 | W2 | 3 | 125 | 3.44 | 6.24.43 | 2.33.17 | 1662 | 3.9 | |||
2020 | 184 | W2 | 6 | 269 | 1.45 | 4.01 | 5.05.33 | 2.08.40 | 1727 | 4.9 | ||
2022 | 181 | W50 | 3 | 238 | 5.14 | 6.21.04 | 3.08.44 | 1981 | 3.9 | |||
2023 | 147 | W50 | 6 | 181 | 7.34.34 | 3.44.27 | 1975 | 3.3 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |