Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | JOKUTI | |
Επώνυμο | JOKUTI | ||
Name | Adrienn | ||
Όνομα | Adrienn | ||
Φ | F | ||
Έτος | 1977 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 86 | W2 | 3 | 354 | 3.14 | 5.33.08 | 2.28.08 | 1800 | 4.5 | |||
2019 | 119 | W2 | 2 | 87 | 1.44 | 4.30 | 5.16.21 | 2.05.28 | 1657 | 4.7 | ||
2020 | 172 | W2 | 5 | 120 | 1.40 | 3.55 | 4.56.22 | 1.59.29 | 1675 | 5.1 | ||
2022 | 195 | W40 | 12 | 201 | 5.35 | 6.42.12 | 3.29.52 | 2091 | 3.7 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |